Vítězem v Jerezu Arenas, Salač out 
          - Publikovno: 19.7.2020
 
          - Za?~Yazeno v:
 
          - Autor:
            
          
 
        Španěl Albert Arenas dokázal na horkém jerezském asfaltu zopakovat vítězství z Kataru, druhý dojel Japonec Ai Ogura (v Kataru byl třetí) a stupně vítězů dokompletoval Tony Arbolino, týmový kolega našeho Filipa Salače.
Na čele jezdila 12-ti členná vedoucí skupina, z ní havaroval 2 kola před koncem Darryn Binder (v T9), v poslední zatáčce pak spadl - ne vlastní vinou - zkušený John McPhee.
Arenas vyhrál před Ogurou, Arbolinem, Mignem a Viettim; dále byli odmávnuti Fernandez, Rodrigo, Suzuki, Antonelli, Masia. 11. Sasaki. 12. Nepa, 13. Fenati. 14. Lopez. 15. Alcoba. Top-9 jezdců dělilo v cíli 0,9 sekundy.
Pro Alberta Arenase to bylo sedmé pódiové umístění, z toho ale 5x dokázal vyhrát.
Český jezdec Filip Salač jezdil okolo P15, pak ale havaroval a body si tak v Jerezu nepřipsal. Kromě Salače havarovali i Carlos Tatay, Dennis Foggia, Riccardo Rossi, Kaito Toba, Denis Öncü, Darryn Binder.
GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAŇA - Moto3 Race
1	25	75	Albert ARENAS	SPA	Gaviota Aspar Team Moto3	KTM	154.7	39'26.256
2	20	79	Ai OGURA	JPN	Honda Team Asia	Honda	154.7	+0.340
3	16	14	Tony ARBOLINO	ITA	Rivacold Snipers Team	Honda	154.7	+0.369
4	13	16	Andrea MIGNO	ITA	SKY Racing Team VR46	KTM	154.7	+0.546
5	11	13	Celestino VIETTI	ITA	SKY Racing Team VR46	KTM	154.7	+0.634
6	10	25	Raul FERNANDEZ	SPA	Red Bull KTM Ajo	KTM	154.7	+0.682
7	9	2	Gabriel RODRIGO	ARG	Kömmerling Gresini Moto3	Honda	154.7	+0.753
8	8	24	Tatsuki SUZUKI	JPN	SIC58 Squadra Corse	Honda	154.7	+0.881
9	7	23	Niccolo ANTONELLI	ITA	SIC58 Squadra Corse	Honda	154.7	+0.986
10	6	5	Jaume MASIA	SPA	Leopard Racing	Honda	154.5	+3.646
11	5	71	Ayumu SASAKI	JPN	Red Bull KTM Tech 3	KTM	154.5	+3.751
12	4	82	Stefano NEPA	ITA	Gaviota Aspar Team Moto3	KTM	154.5	+3.936
13	3	55	Romano FENATI	ITA	Sterilgarda Max Racing Team	Husqvarna	154.4	+4.157
14	2	21	Alonso LOPEZ	SPA	Sterilgarda Max Racing Team	Husqvarna	154.3	+6.086
15	1	52	Jeremy ALCOBA	SPA	Kömmerling Gresini Moto3	Honda	154.4	+5.608
16		6	Ryusei YAMANAKA	JPN	Estrella Galicia 0,0	Honda	154.3	+6.098
17		11	Sergio GARCIA	SPA	Estrella Galicia 0,0	Honda	154.3	+6.256
18		40	Darryn BINDER	RSA	CIP Green Power	KTM	153.6	+17.642
19		27	Kaito TOBA	JPN	Red Bull KTM Ajo	KTM	152.9	+28.324
20		73	Maximilian KOFLER	AUT	CIP Green Power	KTM	152.9	+28.406
21		50	Jason DUPASQUIER	SWI	CarXpert PruestelGP	KTM	152.9	+28.640
22		89	Khairul Idham PAWI	MAL	Petronas Sprinta Racing	Honda	152.9	+28.844
23		9	Davide PIZZOLI	ITA	BOE Skull Rider Facile Energy	KTM	152.8	+29.026
24		70	Barry BALTUS	BEL	CarXpert PruestelGP	KTM	152.6	+33.352
25		53	Deniz ÖNCÜ	TUR	Red Bull KTM Tech 3	KTM	144.1	1 Lap
Moto3 World Standing 2020
1	Albert ARENAS	KTM	SPA	50 bodů
2	Ai OGURA	Honda	JPN	36
3	John MCPHEE	Honda	GBR	20
4	Jaume MASIA	Honda	SPA	19
5	Tatsuki SUZUKI	Honda	JPN	19
6	Gabriel RODRIGO	Honda	ARG	19
7	Tony ARBOLINO	Honda	ITA	17
8	Raul FERNANDEZ	KTM	SPA	16
9	Andrea MIGNO	KTM	ITA	13
10	Celestino VIETTI	KTM	ITA	11
11	Jeremy ALCOBA	Honda	SPA	10
12	Filip SALAC	Honda	CZE	8    
13	Dennis FOGGIA	Honda	ITA	7
14	Niccolo ANTONELLI	Honda	ITA	7
15	Sergio GARCIA	Honda	SPA	5
16	Ayumu SASAKI	KTM	JPN	5
17	Alonso LOPEZ	Husqvarna	SPA	5
18	Stefano NEPA	KTM	ITA	4
19	Deniz ÖNCÜ	KTM	TUR	4
20	Romano FENATI	Husqvarna	ITA	3
21	Kaito TOBA	KTM	JPN	2
- Přidat komentář 2
 - Publikováno: 19.7.2020
 - Zařazeno v:
 - Autor:
 

