Valencia: Quartararo před Marquezem a Millerem 
          - Publikovno: 16.11.2019
 
          - Za?~Yazeno v:
 
          - Autor:
            
          
 
        Ve třetím volném tréninku královské kubatury se rozhodovalo o přímém postupu do Q2, kam se kvalifikovalo Top-10 jezdců po FP1/FP2 a FP3. Byli to následující jezdci:
1. Quartararo, 1:30,232 min; 2. Márquez, + 0,224 sec; 3. Miller, + 0,311; 4. Rossi, + 0,398; 5. Morbidelli, + 0,491; 6. Viňales, + 0,503; 7. Petrucci, + 0,615; 8. Dovizioso, + 0,619; 9. Mir, + 0,726; 10. Crutchlow, + 0,764; zatímco další jako třeba Rins nebo Zarco se musí v Q1 pokusit vybojovat dvě postupová místa.
Mimochodem: Rookie u KTM a Rookie této kubatury Iker Lecuona nechal dnes dopoledne za sebou jak Kallia, tak Syahrina.
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana - MotoGP, FP1/FP2/FP3
1	20	Fabio QUARTARARO	FRA	Petronas Yamaha SRT	Yamaha	315.4	1'30.232	
2	93	Marc MARQUEZ	SPA	Repsol Honda Team	Honda	324.3	1'30.456	0.224 / 0.224
3	43	Jack MILLER	AUS	Pramac Racing	Ducati	325.8	1'30.543	0.311 / 0.087
4	46	Valentino ROSSI	ITA	Monster Energy Yamaha MotoGP	Yamaha	319.8	1'30.630	0.398 / 0.087
5	21	Franco MORBIDELLI	ITA	Petronas Yamaha SRT	Yamaha	313.9	1'30.723	0.491 / 0.093
6	12	Maverick VIŇALES	SPA	Monster Energy Yamaha MotoGP	Yamaha	316.8	1'30.735	0.503 / 0.012
7	9	Danilo PETRUCCI	ITA	Ducati Team	Ducati	325.8	1'30.847	0.615 / 0.112
8	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Ducati Team	Ducati	324.3	1'30.851	0.619 / 0.004
9	36	Joan MIR	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	319.8	1'30.958	0.726 / 0.107
10	35	Cal CRUTCHLOW	GBR	LCR Honda CASTROL	Honda	324.3	1'30.996	0.764 / 0.038
11	44	Pol ESPARGARO	SPA	Red Bull KTM Factory Racing	KTM	321.3	1'31.039	0.807 / 0.043
12	42	Alex RINS	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	319.8	1'31.093	0.861 / 0.054
13	5	Johann ZARCO	FRA	LCR Honda IDEMITSU	Honda	319.8	1'31.205	0.973 / 0.112
14	99	Jorge LORENZO	SPA	Repsol Honda Team	Honda	321.3	1'31.383	1.151 / 0.178
15	29	Andrea IANNONE	ITA	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	316.8	1'31.667	1.435 / 0.284
16	51	Michele PIRRO	ITA	Ducati Team	Ducati	322.8	1'31.671	1.439 / 0.004
17	17	Karel ABRAHAM	CZE	Reale Avintia Racing	Ducati	319.8	1'31.786	1.554 / 0.115
18	41	Aleix ESPARGARO	SPA	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	318.3	1'31.868	1.636 / 0.082
19	53	Tito RABAT	SPA	Reale Avintia Racing	Ducati	321.3	1'32.265	2.033 / 0.397
20	27	Iker LECUONA	SPA	Red Bull KTM Tech 3	KTM	315.4	1'32.398	2.166 / 0.133
21	82	Mika KALLIO	FIN	Red Bull KTM Factory Racing	KTM	316.8	1'32.521	2.289 / 0.123
22	63	Francesco BAGNAIA	ITA	Pramac Racing	Ducati	324.3	1'32.599	2.367 / 0.078
23	55	Hafizh SYAHRIN	MAL	Red Bull KTM Tech 3	KTM	315.4	1'33.046	2.814 / 0.447
- Přidat komentář +
 - Publikováno: 16.11.2019
 - Zařazeno v:
 - Autor:
 

