Reklama

V úvodu na čele jezdci s motocykly Yamaha

Tři jezdci s motocykly Yamaha dominovali prvnímu volnému tréninku v Sepangu v pořadí Quartararo, Morbidelli a Viňales. 4. místo obsadil Marquez, 8. Rossi. Miguel Oliveira odcestoval do rakouského Innsbrucku, nechat si pořádně prohlédnout zraněná a hodně bolestivá obě zápěstí.

Zatímco kubatura Moto3 absolvovala FP1 za mokra, tak jezdci Moto2 a MotoGP jezdili už na suchém povrchu.

SHELL MALAYSIA MOTORCYCLE GRAND PRIX - MotoGP Free Practice Nr. 1

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 319.5 1'59.027
2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 320.4 1'59.110 0.083 / 0.083
3 12 Maverick VIŇALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 321.4 1'59.218 0.191 / 0.108
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 325.3 1'59.517 0.490 / 0.299
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 327.2 1'59.527 0.500 / 0.010
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 324.3 1'59.546 0.519 / 0.019
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 324.3 1'59.854 0.827 / 0.308
8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 319.5 1'59.893 0.866 / 0.039
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 325.3 1'59.975 0.948 / 0.082
10 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 326.2 1'59.996 0.969 / 0.021
11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 321.4 2'00.410 1.383 / 0.414
12 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 325.3 2'00.826 1.799 / 0.416
13 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 320.4 2'00.874 1.847 / 0.048
14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 320.4 2'00.951 1.924 / 0.077
15 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 323.3 2'01.000 1.973 / 0.049
16 5 Johann ZARCO FRA LCR Honda IDEMITSU Honda 324.3 2'01.038 2.011 / 0.038
17 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 321.4 2'01.172 2.145 / 0.134
18 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 322.3 2'01.515 2.488 / 0.343
19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 315.7 2'01.579 2.552 / 0.064
20 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 317.6 2'01.959 2.932 / 0.380
21 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 301.6 2'05.412 6.385 / 3.453

SHELL MALAYSIA MOTORCYCLE GRAND PRIX - Moto2 Free Practice Nr. 1

1 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN ONEXOX TKKR SAG Team Kalex 277.6 2'06.300
2 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 272.0 2'06.410 0.110 / 0.110
3 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 274.8 2'06.790 0.490 / 0.380
4 12 Thomas LUTHI SWI Dynavolt Intact GP Kalex 275.5 2'06.919 0.619 / 0.129
5 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 272.0 2'06.924 0.624 / 0.005
6 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 274.1 2'07.069 0.769 / 0.145
7 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 272.7 2'07.192 0.892 / 0.123
8 97 Xavi VIERGE SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 277.6 2'07.352 1.052 / 0.160
9 72 Marco BEZZECCHI ITA Red Bull KTM Tech 3 KTM 274.8 2'07.354 1.054 / 0.002
10 54 Mattia PASINI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 274.1 2'07.363 1.063 / 0.009

SHELL MALAYSIA MOTORCYCLE GRAND PRIX - Moto3 Free Practice Nr. 1

1 16 Andrea MIGNO ITA Mugen Race KTM 218.6 2'18.921
2 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 216.4 2'19.272 0.351 / 0.351
3 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 224.0 2'20.212 1.291 / 0.940
4 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 223.6 2'20.906 1.985 / 0.694
5 5 Jaume MASIA SPA Mugen Race KTM 219.5 2'21.044 2.123 / 0.138
6 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 218.1 2'21.487 2.566 / 0.443
7 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 215.1 2'22.133 3.212 / 0.646
8 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 221.3 2'22.484 3.563 / 0.351
9 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.1 2'22.492 3.571 / 0.008
10 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 218.1 2'24.785 5.864 / 2.293
A dále:
11 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 218.1 2'24.947 6.026 / 0.162
24 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 217.7 2'28.422 9.501 / 0.47



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama