Reklama

V SSP Aegerter, 12. Vostatek, 33. Mrkývka

Při mostecké premiéře MS-Supersport si v pátek vedl nejlépe Švýcar Dominique Aegerter. Skvěle si počínal Ondřej Vostatek - úvodní den dokončil pražský teenager v Top-12. Při svém prvním svezení s ostrým motocyklem skončil brněnský Jiří Mrkývka na 33. místě.

Tissot Czech Round - WorldSSP, FP1/FP2

1 77 D. AEGERTER SUI Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 1'36.227 1'35.446 1'35.446 158,867 40
2 81 M. GONZALEZ ESP Yamaha ParkinGo Team Yamaha YZF R6 1'35.656 1'36.036 1'35.656 0.210 0.210 158,518 31
3 52 P. HOBELSBERGER GER GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 1'35.778 1'35.778 0.332 0.122 158,316 14
4 4 S. ODENDAAL RSA Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 1'36.118 1'35.871 1'35.871 0.425 0.093 158,163 33
5 53 V. DEBISE FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 1'36.481 1'36.059 1'36.059 0.613 0.188 157,853 33
6 70 M. ALCOBA ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF R6 1'36.340 1'37.118 1'36.340 0.894 0.281 157,393 31
7 5 P. OETTL GER Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'36.683 1'36.413 1'36.413 0.967 0.073 157,273 36
8 16 J. CLUZEL FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 1'36.521 1'36.441 1'36.441 0.995 0.028 157,228 39
9 21 R. KRUMMENACHER SUI EAB Racing Team Yamaha YZF R6 1'36.802 1'36.569 1'36.569 1.123 0.128 157,019 39
10 66 N. TUULI FIN MV Agusta Corse Clienti MV Agusta F3 675 1'37.248 1'36.609 1'36.609 1.163 0.040 156,954 36
11 61 C. ONCU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'37.421 1'36.672 1'36.672 1.226 0.063 156,852 36
12 50 O. VOSTATEK CZE Compos Racing Team By YART Yamaha YZF R6 1'37.961 1'36.803 1'36.803 1.357 0.131 156,640 35
13 94 F. CARICASULO ITA Biblion Iberica Yamaha Motoxracing Yamaha YZF R6 * 1'36.819 1'36.819 1.373 0.016 156,614 28
14 56 P. SEBESTYEN HUN Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 1'37.003 1'37.315 1'37.003 1.557 0.184 156,317 31
15 25 M. BRENNER SUI VFT Racing Yamaha YZF R6 1'37.049 1'37.463 1'37.049 1.603 0.046 156,243 39
16 51 M. ENDERLEIN GER Kallio Racing Yamaha YZF R6 1'37.828 1'37.104 1'37.104 1.658 0.055 156,154 33
17 95 V. TAKALA FIN Kallio Racing Yamaha YZF R6 1'38.636 1'37.130 1'37.130 1.684 0.026 156,112 34
18 26 M. VUGRINEC CRO Ferquest - Unior Racing Team Yamaha YZF R6 1'37.880 1'37.178 1'37.178 1.732 0.048 156,035 34
19 22 F. FULIGNI ITA VFT Racing Yamaha YZF R6 1'37.571 1'37.225 1'37.225 1.779 0.047 155,960 40
20 3 R. DE ROSA ITA Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-6R 1'37.755 1'37.321 1'37.321 1.875 0.096 155,806 37
21 32 S. MORAIS POR Wojcik Racing Team Yamaha YZF R6 1'38.256 1'37.391 1'37.391 1.945 0.070 155,694 34
22 99 D. WEBB GBR WRP Wepol Racing Yamaha YZF R6 1'37.659 1'37.413 1'37.413 1.967 0.022 155,659 26
23 29 L. BERNARDI SMR CM Racing Yamaha YZF R6 1'37.557 1'37.734 1'37.557 2.111 0.144 155,429 35
24 84 M. FABRIZIO ITA G.A.P. MOTOZOO Racing by Puccetti Kawasaki ZX-6R 1'38.241 1'37.667 1'37.667 2.221 0.110 155,254 38
25 34 K. MANFREDI ITA Altogo Racing Team Yamaha YZF R6 * 1'38.040 1'37.751 1'37.751 2.305 0.084 155,121 36
26 55 G. HENDRA PRATAMA INA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 1'38.666 1'37.889 1'37.889 2.443 0.138 154,902 35
27 11 L. OTTAVIANI ITA G.A.P. MOTOZOO Racing by Puccetti Kawasaki ZX-6R * 1'38.743 1'38.340 1'38.340 2.894 0.451 154,192 35
28 43 L. GRUNWALD GER HRP Suzuki Suzuki GSX-R600 1'38.743 1'38.374 1'38.374 2.928 0.034 154,138 35
29 19 P. SZKOPEK POL Yamaha MS Racing Yamaha YZF R6 1'38.655 1'38.496 1'38.496 3.050 0.122 153,947 29
30 2 L. MONTELLA ITA Chiodo Moto Racing Yamaha YZF R6 * 1'39.230 1'38.595 1'38.595 3.149 0.099 153,793 35
31 42 S. FROSSARD SUI Moto Team Jura Vitesse Yamaha YZF R6 * 1'39.076 1'39.192 1'39.076 3.630 0.481 153,046 49
32 24 L. TACCINI ITA Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-6R * 1'40.633 1'39.169 1'39.169 3.723 0.093 152,903 27
33 10 J. MRKYVKA CZE Maco Racing Yamaha YZF R6 1'39.430 1'39.471 1'39.430 3.984 0.261 152,501 32
34 69 E. MONTERO HUERTA ESP DK Motorsport Yamaha YZF R6 * 1'41.399 1'41.578 1'41.399 5.953 1.969 149,540 34



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama