V prostřední kubatuře lídrem Raul Fernandez  
          - Publikovno: 2.4.2021
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
            
           
        Dva volné páteční tréninky dnes absolvovali samozřejmě i piloti z prostřední kubatury, kde šlo o postup do Q2, tedy o nejlepších 14 jezdců.
TISSOT GRAND PRIX OF DOHA - Moto2 Nr. 2
1	25	Raul FERNANDEZ	SPA	Red Bull KTM Ajo	Kalex	290.3	1'58.541
	
2	21	Fabio DI GIANNANTONIO	ITA	Federal Oil Gresini Moto2	Kalex	288.0	1'59.058	0.517 / 0.517
3	87	Remy GARDNER	AUS	Red Bull KTM Ajo	Kalex	285.7	1'59.188	0.647 / 0.130
4	72	Marco BEZZECCHI	ITA	SKY Racing Team VR46	Kalex	287.2	1'59.208	0.667 / 0.020
5	16	Joe ROBERTS	USA	Italtrans Racing Team	Kalex	284.9	1'59.213	0.672 / 0.005
6	79	Ai OGURA	JPN	IDEMITSU Honda Team Asia	Kalex	291.8	1'59.243	0.702 / 0.030
7	22	Sam LOWES	GBR	Elf Marc VDS Racing Team	Kalex	286.4	1'59.265	0.724 / 0.022
8	13	Celestino VIETTI	ITA	SKY Racing Team VR46	Kalex	290.3	1'59.315	0.774 / 0.050
9	23	Marcel SCHROTTER	GER	Liqui Moly Intact GP	Kalex	288.7	1'59.362	0.821 / 0.047
10	11	Nicolo BULEGA	ITA	Federal Oil Gresini Moto2	Kalex	288.0	1'59.607	1.066 / 0.245
11	62	Stefano MANZI	ITA	Flexbox HP40	Kalex	293.4	1'59.613	1.072 / 0.006
12	44	Aron CANET	SPA	Solunion Aspar Team	Boscoscuro	288.7	1'59.664	1.123 / 0.051
13	37	Augusto FERNANDEZ	SPA	Elf Marc VDS Racing Team	Kalex	287.2	1'59.748	1.207 / 0.084
14	6	Cameron BEAUBIER	USA	American Racing	Kalex	289.5	1'59.777	1.236 / 0.029
15	97	Xavi VIERGE	SPA	Petronas Sprinta Racing	Kalex	289.5	1'59.782	1.241 / 0.005
16	35	Somkiat CHANTRA	THA	IDEMITSU Honda Team Asia	Kalex	288.7	1'59.785	1.244 / 0.003
17	9	Jorge NAVARRO	SPA	MB Conveyors Speed Up	Boscoscuro	288.7	1'59.792	1.251 / 0.007
18	96	Jake DIXON	GBR	Petronas Sprinta Racing	Kalex	286.4	1'59.861	1.320 / 0.069
19	12	Thomas LUTHI	SWI	Pertamina Mandalika SAG Team	Kalex	284.9	1'59.896	1.355 / 0.035
20	64	Bo BENDSNEYDER	NED	Pertamina Mandalika SAG Team	Kalex	284.2	1'59.907	1.366 / 0.011
21	14	Tony ARBOLINO	ITA	Liqui Moly Intact GP	Kalex	291.8	1'59.915	1.374 / 0.008
22	19	Lorenzo DALLA PORTA	ITA	Italtrans Racing Team	Kalex	290.3	1'59.981	1.440 / 0.066
23	5	Yari MONTELLA	ITA	MB Conveyors Speed Up	Boscoscuro	284.2	2'00.244	1.703 / 0.263
24	75	Albert ARENAS	SPA	Solunion Aspar Team	Boscoscuro	291.8	2'00.377	1.836 / 0.133
25	40	Hector GARZO	SPA	Flexbox HP40	Kalex	285.7	2'00.385	1.844 / 0.008
26	7	Lorenzo BALDASSARRI	ITA	MV Agusta Forward Racing	MV Agusta	284.9	2'00.586	2.045 / 0.201
27	55	Hafizh SYAHRIN	MAL	NTS RW Racing GP	NTS	284.2	2'00.858	2.317 / 0.272
28	10	Tommaso MARCON	ITA	MV Agusta Forward Racing	MV Agusta	280.5	2'02.760	4.219 / 1.902
- Přidat komentář +
- Publikováno: 2.4.2021
- Zařazeno v:
- Autor:
Nejnovější články
Další z rubriky
- 29.10. - Vyhazov manažera komplikuje Salačovu pozici
- 29.10. - Je Dixon pro MotoGP příliš pomalý? „Někteří lidé si to myslí.“
- 27.10. - Zbude jedno místo pro Salače?
- 26.10. - V Moto2 trumfoval Jake Dixon / Filip Salač out
- 25.10. - PP pro Holgada, 15. Salač
- 24.10. - Van den Goorbergh zůstává v týmu RW Racing

