Reklama

V pátek po FP1 a FP2 Jack Miller

Pilot satelitního týmu Pramac Jack Miller je na čele časové tabulky královské kubatury MotoGP po FP1 a FP2, a do QP2 by dnes postoupilo samozřejmě Top-10 jezdců, mezi kterými zatím chybí po crashi lídr šampionátu Joan Mir.

V FP1 chyběl Iker Lecuona (Red Bull-Tech3-KTM), který musel zůstat v pátek ještě v karanténě doma v Andoře. Jinak v FP1 byl nejrychlejší Nakagami před Morbidellim a Viňalesem...8. Mir, 13. Rossi.

V FP2 havaroval kromě Joana Mira (T4) také Alex Marquez (T2), později pak tovární pilot Repsol Hondy ještě jednou (T4).

Do QP2 by se zatím přímo kvalifikovali Miller (Ducati), Nakagami (Honda), Bagnaia (Ducati), Pol Espargaro (KTM), Zarco (Ducati), Dovizioso (Ducati), Crutchlow (Honda), Morbidelli (Yamaha), Rins (Suzuki) a Vinales (Yamaha). Naopak do QP1 by zatím museli Mir (12.), Quartararo (16.) a Rossi (18.).

GRAN PREMIO MOTUL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - Circuit Ricardo Tormo; MotoGP™ Combined Free Practice Times

1 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1'31.541 5 1'30.622 19
2 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'30.829 11 1'30.713 12 0.091 0.091
3 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1'31.828 13 1'30.742 19 0.120 0.029
4 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'31.052 6 1'30.821 20 0.199 0.079
5 5 J.ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1'31.297 5 1'30.899 18 0.277 0.078
6 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'31.410 12 1'30.926 20 0.304 0.027
7 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1'31.572 18 1'30.930 21 0.308 0.004
8 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1'30.944 7 1'31.125 5 0.322 0.014
9 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'31.528 11 1'30.947 19 0.325 0.003
10 12 M.VIŇALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'30.968 21 1'31.062 22 0.346 0.021
11 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'31.170 17 1'30.989 17 0.367 0.021
12 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'31.436 6 1'31.080 3 0.458 0.091
13 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1'31.514 21 1'31.106 21 0.484 0.026
14 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1'31.805 7 1'31.230 6 0.608 0.124
15 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'31.678 20 1'31.261 18 0.639 0.031
16 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1'31.617 6 1'31.326 19 0.704 0.065
17 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'31.486 18 1'31.330 20 0.708 0.004
18 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'31.545 12 1'31.371 19 0.749 0.041
19 73 A.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'31.598 13 1'31.371 4 0.749
20 53 T.RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1'32.198 24 1'32.058 5 1.436 0.687
21 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'32.772 20 1'32.393 18 1.771 0.335



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama