Reklama

V MotoGP vede Aleix Espargaro s Aprilií

Na čele kubatury MotoGP je po prvním volném tréninku pro «Tissot Grand Prix of Doha» hodně překvapivě Aleix Espargaro se strojem Aprilia časem 1:55.429, za ním dnes odpoledne následovali Takaaki Nakagami (Honda) a Alex Rins (Suzuki).

A jelikož do Q2 postupuje přímo Top-10 nejrychlejších, tak si je shrňme, kteří to průběžně jsou: Aleix Espargaro (Aprilia), Alex Rins (Suzuki); lídr šampionátu Maverick Viňales (Yamaha), Rookie Jorge Martin (Ducati); Franco Morbidelli (Yamaha), Danilo Petrucci (KTM); Fabio Quartararo (Yamaha); mistr světa Joan Mir (Suzuki), Stefan Bradl a Takaaki Nakagami (oba Honda). Do Q1 by zatím museli mj. Pol Espargaro (Honda) - 12., Valentino Rossi (Yamaha) - 17., Jack Miller (Ducati) - 18. a třeba i Johann Zarco (Ducati) - 22.

TISSOT GRAND PRIX OF DOHA - MotoGP Nr. 1

1 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 347.2 1'54.779
2 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 347.2 1'54.839 0.060 / 0.060
3 12 Maverick VIŇALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 342.8 1'54.864 0.085 / 0.025
4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 351.7 1'55.019 0.240 / 0.155
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 341.7 1'55.125 0.346 / 0.106
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 345.0 1'55.263 0.484 / 0.138
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 341.7 1'55.303 0.524 / 0.040
8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 343.9 1'55.349 0.570 / 0.046
9 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 349.5 1'55.393 0.614 / 0.044
10 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 347.2 1'55.448 0.669 / 0.055
11 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Esponsorama Ducati 347.2 1'55.454 0.675 / 0.006
12 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 351.7 1'55.507 0.728 / 0.053
13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 346.1 1'55.597 0.818 / 0.090
14 23 Enea BASTIANINI ITA Esponsorama Racing Ducati 348.3 1'55.677 0.898 / 0.080
15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.7 1'55.770 0.991 / 0.093
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 349.5 1'55.846 1.067 / 0.076
17 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 347.2 1'55.925 1.146 / 0.079
18 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 350.6 1'55.984 1.205 / 0.059
19 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 348.3 1'56.023 1.244 / 0.039
20 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 348.3 1'56.119 1.340 / 0.096
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.6 1'56.561 1.782 / 0.442
22 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 352.9 1'56.743 1.964 / 0.182



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama