Reklama

V Moto2 celkem dle očekávání Sam Lowes

Sam Lowes, Remy Gardner a Jake Dixon je pořadí v prostřední kubatuře v pátek v Jerezu. Top-5 po FP1 a FP2 vytvořili ještě Marco Bezzecchi a Jake Roberts.

GRAN PREMIO RED BULL DE ESPAŇA - Moto2™, FP1/FP2

1 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'41.909 12 1'41.515 18
2 87 R.GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX 1'41.675 16 1'41.774 15 0.160 0.160
3 96 J.DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1'42.209 13 1'41.785 12 0.270 0.110
4 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1'41.797 16 1'42.193 12 0.282 0.012
5 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'42.172 13 1'41.813 15 0.298 0.016
6 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'41.910 15 1'41.958 8 0.395 0.097
7 9 J.NAVARRO SPA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1'41.918 15 1'42.313 8 0.403 0.008
8 21 F.DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1'41.924 12 1'42.091 14 0.409 0.006
9 37 A.FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'41.954 13 1'42.214 17 0.439 0.030
10 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1'42.218 14 1'42.002 17 0.487 0.048
11 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'42.094 19 1'42.421 6 0.579 0.092
12 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1'42.354 18 1'42.166 17 0.651 0.072
13 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'42.229 13 1'42.415 9 0.714 0.063
14 62 S.MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX 1'42.662 14 1'42.252 14 0.737 0.023
15 44 A.CANET SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO 1'42.263 10 1'42.575 14 0.748 0.011
16 75 A.ARENAS SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO 1'42.299 15 1'42.955 5 0.784 0.036
17 40 H.GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX 1'42.559 14 1'42.329 13 0.814 0.030
18 5 Y.MONTELLA ITA Lightech Speed Up BOSCOSCURO 1'42.633 13 1'42.438 13 0.923 0.109
19 64 B.BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'42.531 14 1'42.648 13 1.016 0.093
20 7 L.BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'42.540 19 1'42.533 18 1.018 0.002
21 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'43.513 15 1'42.588 9 1.073 0.055
22 12 T.LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'42.601 12 1'42.960 3 1.086 0.013
23 42 M.RAMIREZ SPA American Racing KALEX 1'42.964 13 1'42.723 15 1.208 0.122
24 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'42.828 20 1'42.734 6 1.219 0.011
25 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1'43.086 17 1'42.841 5 1.326 0.107
26 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'43.007 19 1'42.842 3 1.327 0.001
27 6 C.BEAUBIER USA American Racing KALEX 1'42.953 14 1'43.171 7 1.438 0.111
28 55 H.SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 1'43.476 5 1'42.965 14 1.450 0.012
29 14 T.ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX 1'43.047 7 1'43.620 10 1.532 0.082
30 10 T.MARCON ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'43.899 13 1'43.702 11 2.187 0.655
31 32 T.HADA JPN NTS RW Racing GP NTS 1'45.377 20 1'44.423 14 2.908 0.721



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama