Reklama

SprintRace vyhrál Rea a je těsně před ziskem šestého titulu mistra světa

Vítězem SprintRace se stal Jonathan Rea a svůj náskok na čele šampionátu zvýšil na 71 bodů, takže už odpoledne se může stát pošesté mistrem světa, pokud si udrží náskok před portugalským finále 62 bodů.

Obhájce titulu Jonathana Reu (Kawasaki) dokompletovali na stupních vítězů jeho týmový kolega Alex Lowes a Michael vd Mark (Yamaha), který v tvrdém souboji o poslední místo na stupních vítězů porazil Scotta Reddinga (Ducati).

Ačkoliv oba tovární piloti BMW Eugene Laverty a Tom Sykes odstartovali z P1 a P2 na startovním roštu (první řadu doplnil ještě Jonathan Rea), tak na ně mistrovské body nezbyly: Sykes závod vzdal, Laverty byl odmávnut v cíli na P15.

Jen připomínám: Výsledek SprintRace je zároveň postavením na startovním roštu pro odpolední nedělní závod.

Pořadí na startovním roštu pro Race 2

Řada 1: Rea, Lowes, Van der Mark

Řada 2: Redding, Davies, Baz

Řada 3: Rinaldi, Gerloff, Razgatlioglu

Řada 4: Laverty, Sykes, Haslam

Řada 5: Caricasulo, Fores, Mercado

Řada 6: Debise, Bautista, Pinsach

Řada 7: Barrier, Cavalieri, Takahashi

Pirelli French Round - WorldSBK, Tissot Superpole Race

1 3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 1'47.584 272,3 1'48.828 275,0
2 4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 2.387 2.387 1'47.862 272,3 1'48.877 276,4
3 6 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 10 3.206 0.819 1'47.750 278,6 1'49.354 275,0
4 10 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 10 3.348 0.142 1'47.602 280,0 1'49.684 272,3
5 9 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 10 7.042 3.694 1'48.036 264,9 1'49.659 269,6
6 8 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 8.555 1.513 1'48.144 270,2 1'49.647 272,3
7 7 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 10 11.164 2.609 1'48.224 264,9 1'49.478 270,2
8 5 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 10 12.628 1.464 1'48.569 272,9 1'49.019 266,2
9 13 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 10 19.836 7.208 1'49.107 270,2 1'50.531 267,6
10 15 36 L. MERCADO ARG Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 10 20.341 0.505 1'48.832 268,2 1'50.570 268,9
11 11 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 10 20.455 0.114 1'49.034 270,2 1'50.319 270,9
12 14 12 X. FORES ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 26.570 6.115 1'49.377 274,3 1'50.549 264,9
13 19 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 10 27.360 0.790 1'49.613 270,2 1'52.055 263,6
14 17 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 10 29.826 2.466 1'49.869 266,9 1'51.614 258,6
15 1 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 10 31.213 1.387 1'49.766 256,8 1'48.644 264,9
16 16 53 V. DEBISE FRA OUTDO Kawasaki TPR Kawasaki ZX-10RR IND 10 32.239 1.026 1'50.152 254,4 1'51.401 261,7
17 20 97 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 10 41.527 9.288 1'50.886 246,8 1'53.377 245,2
18 18 34 X. PINSACH ESP ORELAC Racing VERDNATURA Kawasaki ZX-10RR IND 10 50.504 8.977 1'52.119 258,6 1'51.915 258,0
19 21 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 10 57.837 7.333 1'53.169 261,1 1'55.230 259,2
20 2 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 9 1 Lap 1 Lap 1'49.383 261,7 1'48.786 258,0

Stav šampionátu: 1. Jonathan Rea Kawasaki 327 bodů; 2. Scott Redding Ducati 256; 3. Chaz Davies Ducati 206; 4. Michael van der Mark Yamaha 192; 5. Alex Lowes Kawasaki 170; 6. Toprak Razgatlioglu Yamaha 168; 7. Michael Rinaldi Ducati 156; 8. Loris Baz Yamaha 115; 9. Álvaro Bautista Honda 98; 10. Leon Haslam Honda 88; 11. Tom Sykes BMW 70; 12. Garrett Gerloff Yamaha 70; 13. Federico Caricasulo Yamaha 46; 14. Eugene Laverty BMW 45; 15. Xavi Fores Kawasaki 45; 16. Marco Melandri Ducati 23; 17. Leandro Mercado Ducati 18; 18. Sandro Cortese Kawasaki 14; 19. Maximilian Scheib Kawasaki 11; 20. Jonas Folger Yamaha 9; 21. Sylvain Barrier Ducati 8; 22. Christophe Ponsson Aprilia 4; 23. Roman Ramos Kawasaki 4; 24. Matteo Ferrari Ducati 4; 25. Takumi Takahashi Honda 4; 26. Lorenzo Zanetti Ducati 3.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama