Salač skončil na úvod 14.

V pátek se vždy postupuje přímo do Q2, kam se kvalifikovalo v Moto2 Top-14 jezdců. Mezi nimi byl i náš Filip Salač jako 14. Jeho týmový kolega Joe Roberts obsadil místo 16. a musí tak absolvovat nejdříve Q1. Top čas zajel Manuel Gonzalez..V Moto3 byl nejrychlejším favorit David Almansa.

PT GRAND PRIX OF THAILAND - PRACTICE, Moto2

1 18 Manuel GONZALEZ SPA LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'34.501 16 18 279.0
2 11 Alex ESCRIG SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'34.625 14 16 0.124 0.124 278.3
3 28 Izan GUEVARA SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'34.686 3 14 0.185 0.061 277.6
4 96 Daniel HOLGADO SPA CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'34.703 5 19 0.202 0.017 276.2
5 64 Mario AJI INA Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'34.736 14 16 0.235 0.033 276.2
6 81 Senna AGIUS AUS LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP KALEX 1'34.796 13 16 0.295 0.060 271.3
7 71 Ayumu SASAKI JPN Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'34.830 12 15 0.329 0.034 278.3
8 4 Ivan ORTOLA SPA QJMOTOR - PONT GRUP - MSI KALEX 1'34.845 18 20 0.344 0.015 278.3
9 13 Celestino VIETTI ITA SYNC Group SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'34.883 3 16 0.382 0.038 277.6
10 95 Collin VEIJER NED Red Bull KTM Ajo KALEX 1'34.968 14 15 0.467 0.085 275.5
11 7 Barry BALTUS BEL REDS Fantic Racing KALEX 1'34.971 18 20 0.470 0.003 279.7
12 3 Sergio GARCIA SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'34.971 11 15 0.470 275.5
13 36 Angel PIQUERAS SPA QJMOTOR - PONT GRUP - MSI KALEX 1'34.974 16 21 0.473
0.003 279.7 14 12 Filip SALAC CZE OnlyFans American Racing Team KALEX 1'35.060 15 17 0.559 0.086 270.6

15 21 Alonso LOPEZ SPA ITALJET Gresini Moto2 KALEX 1'35.110 14 16 0.609 0.050 271.3
16 16 Joe ROBERTS USA OnlyFans American Racing Team KALEX 1'35.134 14 16 0.633 0.024 276.2
17 17 Daniel MUÑOZ SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.168 15 17 0.667 0.034 273.4
18 84 Zonta VD GOORBERGH NED Momoven Idrofoglia RW Racing Team KALEX 1'35.189 3 11 0.688 0.021 275.5
19 14 Tony ARBOLINO ITA REDS Fantic Racing KALEX 1'35.219 17 19 0.718 0.030 273.4
20 53 Deniz ÖNCÜ TUR ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'35.261 4 16 0.760 0.042 281.9
21 32 Luca LUNETTA ITA SYNC Group SpeedRS Team BOSCOSCURO 1'35.504 16 18 1.003 0.243 280.5
22 80 David ALONSO COL CFMOTO Inde Aspar Team KALEX 1'35.605 4 20 1.104 0.101 275.5
23 99 Adrian HUERTAS SPA Italtrans Racing Team KALEX 1'35.623 16 16 1.122 0.018 274.8
24 44 Aron CANET SPA ELF Marc VDS Racing Team BOSCOSCURO 1'35.755 4 15 1.254 0.132 275.5
25 72 Taiyo FURUSATO JPN Idemitsu Honda Team Asia KALEX 1'36.019 15 19 1.518 0.264 275.5
26 98 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'36.062 10 15 1.561 0.043 276.9
27 9 Jorge NAVARRO SPA KLINT Racing Team FORWARD 1'36.316 9 10 1.815 0.254 272.0
28 54 Alberto FERRANDEZ SPA BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 BOSCOSCURO 1'36.453 15 16 1.952 0.137 278.3

PT GRAND PRIX OF THAILAND - PRACTICE, Moto3

1 22 David ALMANSA SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'40.990 10 14 233.7
2 83 Alvaro CARPE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'41.068 12 16 0.078 0.078 231.7
3 73 Valentin PERRONE ARG Red Bull KTM Tech3 KTM 1'41.194 13 16 0.204 0.126 233.2
4 28 Maximo QUILES SPA CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'41.226 16 19 0.236 0.032 234.2
5 97 Marco MORELLI ARG CFMOTO Gaviota Aspar Team KTM 1'41.370 14 17 0.380 0.144 233.7
6 19 Scott OGDEN GBR CIP Green Power KTM 1'41.464 13 17 0.474 0.094 234.2
7 54 Jesus RIOS SPA Rivacold Snipers Team HONDA 1'41.488 13 17 0.498 0.024 231.7
8 9 Veda PRATAMA INA Honda Team Asia HONDA 1'41.508 11 16 0.518 0.020 236.8
9 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA 1'41.531 16 17 0.541 0.023 232.2
10 51 Brian URIARTE SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'41.531 13 17 0.541 232.7
11 6 Ryusei YAMANAKA JPN AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'41.553 16 16 0.563 0.022 234.2
12 94 Guido PINI ITA Leopard Racing HONDA 1'41.566 15 18 0.576 0.013 231.7
13 67 Casey O'GORMAN IRL SIC58 Squadra Corse HONDA 1'41.657 11 16 0.667 0.091 234.7
14 78 Joel ESTEBAN SPA LEVEL UP - MTA KTM 1'41.659 12 17 0.669 0.002 231.2

15 27 Rico SALMELA FIN Red Bull KTM Tech3 KTM 1'41.722 10 10 0.732 0.063 231.7
16 64 David MUÑOZ SPA Liqui Moly Dynavolt Intact GP KTM 1'41.767 12 14 0.777 0.045 235.2
17 8 Eddie O'SHEA GBR GRYD - MLav Racing HONDA 1'41.812 13 16 0.822 0.045 236.3
18 14 Cormac BUCHANAN NZE CODE Motorsports KTM 1'41.842 14 15 0.852 0.030 235.2
19 66 Joel KELSO AUS GRYD - MLav Racing HONDA 1'41.922 11 15 0.932 0.080 235.8
20 18 Matteo BERTELLE ITA LEVEL UP - MTA KTM 1'41.966 15 16 0.976 0.044 232.7
21 11 Adrian CRUCES SPA CIP Green Power KTM 1'42.062 10 14 1.072 0.096 235.2
22 13 Hakim DANISH MAL AEON Credit - MT Helmets - MSI KTM 1'42.084 12 15 1.094 0.022 234.2
23 5 Leo RAMMERSTORFER AUT SIC58 Squadra Corse HONDA 1'42.335 13 18 1.345 0.251 231.2
24 21 Ruche MOODLEY RSA CODE Motorsports KTM 1'42.675 12 16 1.685 0.340 235.2
25 10 Nicola CARRARO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'42.732 15 18 1.742 0.057 230.7
26 32 Zen MITANI JPN Honda Team Asia HONDA 1'42.814 12 15 1.824 0.082 229.2



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama