Reklama

Salač a Kornfeil postoupili přímo do Q2

Mokrá trať neumožnila dnes ráno žádné zlepšení časů z FP3, takže Top-14 postupujících přímo do Q2 zůstalo stejných, jako po pátku. Byli to Migno, Suzuki, Arbolino, Masia, Sasaki, Salač, R. Rossi, McPhee, Ogura, Arenas, Dalla Porta, Kornfeil, Lopez a Rodrigo.

Naopak v Q1 - Top-4 postoupí do Q2 - uvidíme třeba Caneta, Foggiu, Viettiho, D. Bindera nebo Fernandeze.

Jedinou podstatnou záležitostí pro pozorné diváky dnes ráno bylo, že na kapotážích týmu WWR se místo černé plochy objevil sponzorský nápis Mugen Race.

Jinak na mokru bylo pořadí Lopez před Arbolinem a Canetem; 18. Kornfeil, 21. Salač

GRAN PREMIO MICHELIN® DE ARAGON - Moto3, FP3

1 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 229.0 2'09.757
2 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 233.0 2'09.889 0.132 / 0.132
3 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 228.1 2'10.117 0.360 / 0.228
4 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 223.4 2'10.127 0.370 / 0.010
5 5 Jaume MASIA SPA WWR KTM 230.5 2'10.143 0.386 / 0.016
6 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 225.2 2'10.393 0.636 / 0.250
7 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Angel Nieto Team KTM 225.7 2'10.437 0.680 / 0.044
8 10 Julian Jose GARCIA SPA VNE Snipers Honda 222.5 2'10.439 0.682 / 0.002
9 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 228.6 2'10.487 0.730 / 0.048
10 99 Carlos TATAY SPA Fundacion Andreas Perez 77 KTM 222.9 2'10.786 1.029 / 0.299
11 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 226.2 2'10.912 1.155 / 0.126
12 16 Andrea MIGNO ITA WWR KTM 225.2 2'11.001 1.244 / 0.089
13 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 224.8 2'11.247 1.490 / 0.246
14 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 228.6 2'11.281 1.524 / 0.034
15 25 Raul FERNANDEZ SPA Gaviota Angel Nieto Team KTM 226.6 2'11.308 1.551 / 0.027
16 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 226.2 2'11.311 1.554 / 0.003
17 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 229.5 2'11.367 1.610 / 0.056
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 222.0 2'11.470 1.713 / 0.103
19 53 Deniz ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 226.2 2'11.805 2.048 / 0.335
20 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 223.4 2'12.165 2.408 / 0.360
21 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 222.5 2'12.241 2.484 / 0.076
22 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 229.0 2'12.300 2.543 / 0.059
23 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 222.5 2'12.340 2.583 / 0.040
24 82 Stefano NEPA ITA Reale Avintia Arizona 77 KTM 222.0 2'12.421 2.664 / 0.081
25 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 228.1 2'12.735 2.978 / 0.314
26 67 Gerard RIU MALE SPA Baiko Racing Team KTM 220.6 2'12.799 3.042 / 0.064
27 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 222.5 2'12.885 3.128 / 0.086
28 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 222.5 2'12.903 3.146 / 0.018
29 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 224.8 2'13.034 3.277 / 0.131
30 32 Davide PIZZOLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 226.6 2'13.597 3.840 / 0.563



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama