Prim hrály Yamahy stejně jak v Losailu

Odpolední část testování MotoGP musela být brzy přerušena, neboť došlo k výpadku elektrického proudu a k několika crashům. Pořad se tak zpozdil o 50 minut, musela být totiž vyčištěna trať po olejových skvrnách, které zanechal motocykl RS-GP20 Aleixe Espargara.

V důsledku znečištění tratě havarovali v T11 Alex Marquez, Pol Espargaro a Danilo Petrucci. «Petrux» musel být převezen do Medical Centre a kvůli bolestem hlavy už v testování nepokračoval.

Na konci hrály opět prim motocykly Yamaha, jejichž piloti Maverick Viňales a Fabio Quartararo obsadili první dvě místa, třetí skončil dopoledne nejrychlejší Marc Marquez. Top-5 dokompletovali oba jezdci s motocykly Suzuki Alex Rins a Joan Mir.

Havaroval také v T13 Franco Morbidelli, ale bez následků.

Mimochodem: Za nedovolené privátní testování během pandemiové přestávky byl potrestán Fabio Quartararo: V Jerezu musí vynechat Francouz prvních 20 minut pátečního tréninku FP1. To je dnešní rozhodnutí «FIM MotoGP Stewards Panel» na čele s Freddiem Spencerem.

Jerez MotoGP Official Test - Session 2

1 VIŇALES, Maverick Monster Energy Yamaha MotoGP 1:37.793 28 / 31
2 QUARTARARO, Fabio Petronas Yamaha SRT 1:37.911 0.118 0.118 23 / 31
3 MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:38.021 0.228 0.110 22 / 36
4 RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:38.317 0.524 0.296 26 / 31
5 MIR, Joan Team SUZUKI ECSTAR 1:38.380 0.587 0.063 19 / 27
6 BAGNAIA, Francesco Pramac Racing 1:38.417 0.624 0.037 27 / 29
7 ZARCO, Johann Reale Avintia Racing 1:38.513 0.720 0.096 25 / 30
8 ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:38.549 0.756 0.036 20 / 25
9 ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:38.592 0.799 0.043 25 / 26
10 MORBIDELLI, Franco Petronas Yamaha SRT 1:38.646 0.853 0.054 27 / 31
11 MILLER, Jack Pramac Racing 1:38.676 0.883 0.030 22 / 29
12 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:38.779 0.986 0.103 28 / 30
13 BINDER, Brad Red Bull KTM Factory Racing 1:39.016 1.223 0.237 20 / 36
14 CRUTCHLOW, Cal LCR Honda CASTROL 1:39.055 1.262 0.039 32 / 34
15 NAKAGAMI, Takaaki LCR Honda IDEMITSU 1:39.063 1.270 0.008 31 / 34
16 ROSSI, Valentino Monster Energy Yamaha MotoGP 1:39.302 1.509 0.239 9 / 32
17 LECUONA, Iker Red Bull KTM Tech 3 1:39.349 1.556 0.047 31 / 31
18 OLIVEIRA, Miguel Red Bull KTM Tech 3 1:39.364 1.571 0.015 20 / 29
19 MARQUEZ, Alex Repsol Honda Team 1:39.378 1.585 0.014 21 / 31
20 RABAT, Tito Reale Avintia Racing 1:39.407 1.614 0.029 34 / 34
21 SMITH, Bradley Aprilia Racing Team Gresini 1:39.456 1.663 0.049 14 / 28
22 PETRUCCI, Danilo Ducati Team 1:40.362 2.569 0.906 4 / 4



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama