Reklama

Portimao po FP3: Na čele zůstal Rea, Bautista crash

Během třetího tréninku na okruhu v Algarve nejdříve havaroval v absolutně nejrychlejším kole Alvaro Bautista (na konci FP3 se stačil na trať ještě vrátit), a své pozice si vylepšili Loris Baz (na P3), Tom Sykes (na P4) a Chaz Davies (na P5).

Ovšem časově se kromě už výše jmenovaných zlepšili proti pátku rovněž Jonathan Rea, Leon Haslam, Sandro Cortese, Markus Reiterberger, Michel Rinaldi, Eugene Laverty, Jordi Torres, Leandro Mercado, Takumi Takahashi, Ryuichi Kiyonari a Sylvain Barrier.

Acerbis Portuguese Round - WorldSBK, FP1/FP2/FP3

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'41.931 1'42.510 1'41.628 1'41.628 162,664 44
2 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'42.009 1'42.334 1'41.744 1'41.744 0.116 0.116 162,478 37
3 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing - Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'42.575 1'42.933 1'41.749 1'41.749 0.121 0.005 162,470 51
4 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1'42.968 1'42.788 1'41.957 1'41.957 0.329 0.208 162,139 33
5 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'42.801 1'42.649 1'41.982 1'41.982 0.354 0.025 162,099 50
6 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'42.051 1'42.776 1'42.365 1'42.051 0.423 0.069 161,990 42
7 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'42.288 1'43.242 1'42.071 1'42.071 0.443 0.020 161,958 47
8 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.114 1'42.638 1'42.203 1'42.114 0.486 0.043 161,890 44
9 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1'42.585 1'42.586 1'42.235 1'42.235 0.607 0.121 161,698 41
10 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'42.277 1'43.180 1'42.352 1'42.277 0.649 0.042 161,632 41
11 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1'42.506 1'42.949 1'42.330 1'42.330 0.702 0.053 161,548 53
12 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'42.760 1'43.139 1'42.401 1'42.401 0.773 0.071 161,436 40
13 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 1'43.222 1'43.467 1'42.764 1'42.764 1.136 0.363 160,866 38
14 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.617 1'43.242 1'42.909 1'42.909 1.281 0.145 160,639 39
15 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.486 1'43.579 1'42.917 1'42.917 1.289 0.008 160,627 44
16 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 1'42.981 1'43.675 1'43.152 1'42.981 1.353 0.064 160,527 42
17 13 T. TAKAHASHI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1'44.062 1'44.560 1'43.819 1'43.819 2.191 0.838 159,231 45
18 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 1'44.547 1'45.354 1'44.194 1'44.194 2.566 0.375 158,658 46
19 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 1'45.171 1'45.168 1'44.435 1'44.435 2.807 0.241 158,292 37
20 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 1'45.881 1'45.434 1'45.655 1'45.434 3.806 0.999 156,792 32



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama