Reklama

Naši zatím mimo hlavní závod

Do Top-30 jezdců Supersport300 se zatím po absolvování FP1 a FP2 neprobojoval ani jeden český zástupce, nejlépe je na tom Oliver König, kterému patří 33. místo. Přímý postup si vybojuje Top-30 jezdců, dalších 6 potom postoupí z Last Chance Race.

Pirelli Italian Round - Supersport300 kombinovavé časy A & B

1 42 M. GARCIA ESP DS Junior Team Kawasaki Ninja 400 A 2'09.167 2'07.028 2'07.028 139,887 22
2 8 M. PEREZ ESP Scuderia Maranga Racing Kawasaki Ninja 400 A 2'08.634 2'07.297 2'07.297 0.269 0.269 139,592 22
3 64 H. DE CANCELLIS FRA Team Trasimeno Yamaha Yamaha YZF-R3 A 2'09.931 2'07.385 2'07.385 0.357 0.088 139,495 26
4 55 G. HENDRA PRATAMA INA Semakin Di Depan Biblion Motoxracing Yamaha YZF-R3 A 2'09.619 2'07.470 2'07.470 0.442 0.085 139,402 23
5 88 B. IERACI ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 B 2'07.665 2'07.502 2'07.502 0.474 0.032 139,367 23
6 85 K. SABATUCCI ITA Team Trasimeno Yamaha Yamaha YZF-R3 B 2'09.402 2'07.662 2'07.662 0.634 0.160 139,193 22
7 41 J. JAHNIG GER Freudenberg KTM Junior Team KTM RC 390 R A 2'09.750 2'07.749 2'07.749 0.721 0.087 139,098 18
8 6 R. SCHOTMAN NED Kawasaki MOTOPORT Kawasaki Ninja 400 A 2'09.783 2'07.901 2'07.901 0.873 0.152 138,932 20
9 1 A. CARRASCO ESP Kawasaki Provec WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 A 2'09.674 2'07.926 2'07.926 0.898 0.025 138,905 23
10 18 M. GONZALEZ ESP Kawasaki ParkinGO Team Kawasaki Ninja 400 A 2'08.886 2'07.937 2'07.937 0.909 0.011 138,893 24
11 15 M. BASTIANELLI ITA Prodina IRCOS Kawasaki Kawasaki Ninja 400 A 2'10.803 2'07.950 2'07.950 0.922 0.013 138,879 25
12 54 B. SOFUOGLU TUR Turkish Puccetti Racing by TSM Kawasaki Ninja 400 B 2'09.601 2'08.108 2'08.108 1.080 0.158 138,708 16
13 14 E. DE LA VEGA FRA Flembbo Leader Team Kawasaki Ninja 400 B 2'09.576 2'08.158 2'08.158 1.130 0.050 138,654 20
14 66 D. OTTEN NED MTM Racing Team Kawasaki Ninja 400 A 2'10.364 2'08.195 2'08.195 1.167 0.037 138,614 22
15 25 A. VERDOIA FRA BCD Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 B 2'08.572 2'08.209 2'08.209 1.181 0.014 138,599 23
16 21 B. SANCHEZ ESP Scuderia Maranga Racing Kawasaki Ninja 400 B 2'08.353 2'08.263 2'08.263 1.235 0.054 138,540 22
17 22 N. KALININ UKR Nutec - RT Motorsports by SKM - Kawasaki Kawasaki Ninja 400 A 2'08.996 2'08.269 2'08.269 1.241 0.006 138,534 24
18 28 O. BONOLI ITA Team Trasimeno Yamaha Yamaha YZF-R3 A 2'09.387 2'08.399 2'08.399 1.371 0.130 138,394 24
19 95 S. DEROUE NED Kawasaki MOTOPORT Kawasaki Ninja 400 B 2'09.370 2'08.543 2'08.543 1.515 0.144 138,239 23
20 16 M. LUNA BAYEN ESP Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 A 2'09.947 2'08.602 2'08.602 1.574 0.059 138,175 28
21 3 M. PEDENEAU FRA Team MHP Racing-Patrick Pons Yamaha YZF-R3 B 2'09.670 2'08.641 2'08.641 1.613 0.039 138,133 25
22 71 T. EDWARDS AUS Kawasaki ParkinGO Team Kawasaki Ninja 400 A 2'09.692 2'08.648 2'08.648 1.620 0.007 138,126 23
23 20 D. LOUREIRO RSA Nutec - RT Motorsports by SKM - Kawasaki Kawasaki Ninja 400 B 2'08.777 2'10.043 2'08.777 1.749 0.129 137,987 20
24 69 J. BUIS NED MTM Racing Team Kawasaki Ninja 400 B 2'10.347 2'08.809 2'08.809 1.781 0.032 137,953 25
25 13 D. IOZZO RSA Nutec - RT Motorsports by SKM - Kawasaki Kawasaki Ninja 400 A 2'10.148 2'08.884 2'08.884 1.856 0.075 137,873 24
26 72 V. STEEMAN NED Freudenberg KTM Junior Team KTM RC 390 R B 2'08.938 2'09.091 2'08.938 1.910 0.054 137,815 19
27 24 M. BERTE ITA ProGP Racing Yamaha YZF-R3 B 2'09.875 2'08.976 2'08.976 1.948 0.038 137,774 24
28 7 T. KAWAKAMI BRA BCD Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 A 2'13.769 2'09.015 2'09.015 1.987 0.039 137,733 15
29 99 F. GOMEZ ESP DS Junior Team Kawasaki Ninja 400 B 2'09.634 2'09.219 2'09.219 2.191 0.204 137,515 21
30 4 E. VOCINO ITA 2R Racing Team Yamaha YZF-R3 A 2'10.282 2'09.233 2'09.233 2.205 0.014 137,500 21
A dále:
31 47 F. HERNANDEZ MOYANOESP BCD Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 A 2'10.108 2'09.244 2'09.244 2.216 0.011 137,489 24
32 97 M. KAPPLER GER Freudenberg KTM WorldSSP Team KTM RC 390 R B 2'10.027 2'09.294 2'09.294 2.266 0.050 137,436 25
33 52 O. KÖNIG CZE ACCR Czech Talent Team - Willi Race Kawasaki Ninja 400 A 2'10.655 2'09.358 2'09.358 2.330 0.064 137,368 24
34 2 L. DOTI SUI A.S.D. Team Runner Bike KTM RC 390 R A 2'12.226 2'09.721 2'09.721 2.693 0.363 136,983 20
35 91 G. MORA ITA AG Motorsport Italia Yamaha Yamaha YZF-R3 A 2'13.125 2'09.894 2'09.894 2.866 0.173 136,801 22
36 17 K. MEUFFELS NED Freudenberg KTM WorldSSP Team KTM RC 390 R A 2'10.344 2'09.928 2'09.928 2.900 0.034 136,765 21
37 61 Y. OKAYA JPN DS Junior Team Kawasaki Ninja 400 B 2'11.429 2'09.972 2'09.972 2.944 0.044 136,719 23
38 65 J. FACCO ITA Semakin Di Depan Biblion Motoxracing Yamaha YZF-R3 B 2'10.618 2'10.078 2'10.078 3.050 0.106 136,607 24
39 78 J. FORAY FRA Prodina IRCOS Kawasaki Kawasaki Ninja 400 B 2'11.141 2'10.160 2'10.160 3.132 0.082 136,521 23
40 30 D. BLIN POL Terra e Moto Yamaha YZF-R3 B 2'11.149 2'10.180 2'10.180 3.152 0.020 136,500 23
41 27 F. ROVELLI ITA Kawasaki ParkinGO Team Kawasaki Ninja 400 B 2'10.558 2'10.558 3.530 0.378 136,105 11
42 36 B. NEILA ESP BCD Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 B 2'10.617 2'10.617 3.589 0.059 136,044 11
43 11 K. ARDUINI ITA 2R Racing Team Kawasaki Ninja 400 A 2'12.713 2'10.716 2'10.716 3.688 0.099 135,941 20
44 35 F. DE BRUIN NED Team Trasimeno Yamaha Yamaha YZF-R3 B 2'12.183 2'10.936 2'10.936 3.908 0.220 135,712 22
45 60 G. SCONZA ITA AG Motorsport Italia Yamaha Yamaha YZF-R3 B 2'12.559 2'11.419 2'11.419 4.391 0.483 135,213 24
46 77 V. SCHWARZ CZE ACCR Czech Talent Team - Willi Race Kawasaki Ninja 400 B 2'12.075 2'11.576 2'11.576 4.548 0.157 135,052 24
47 44 T. BRAMICH AUS Carl Cox-RT Motorsports by SKM-Kawasaki Kawasaki Ninja 400 B 2'11.898 2'12.053 2'11.898 4.870 0.322 134,722 22
48 82 J. HYDE AUS 2R Racing Team Kawasaki Ninja 400 B 2'13.583 2'12.148 2'12.148 5.120 0.250 134,467 23
49 33 K. HARTMANN FRA Team MHP Racing-Patrick Pons Yamaha YZF-R3 A 2'13.902 2'12.369 2'12.369 5.341 0.221 134,243 21
50 23 P. GIACOMINI ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 A 2'13.748 2'12.584 2'12.584 5.556 0.215 134,025 24
51 19 B. MOLINA CHI Terra e Moto Yamaha YZF-R3 A 2'15.506 2'12.813 2'12.813 5.785 0.229 133,794 26
52 12 R. DORE FRA Team MHP Racing-Patrick Pons Yamaha YZF-R3 B 2'15.502 2'13.467 2'13.467 6.439 0.654 133,139 25
53 93 A. QUINET FRA TGP Racing Honda CBR500R B 2'14.222 2'13.586 2'13.586 6.558 0.119 133,020 21
54 9 S. NAUD FRA Flembbo Leader Team Kawasaki Ninja 400 A 2'16.299 2'14.930 2'14.930 7.902 1.344 131,695 25
55 84 K. ALOISI ITA DS Junior Team Kawasaki Ninja 400 A 2'16.361 2'14.966 2'14.966 7.938 0.036 131,660 20
56 32 A. PELIKANOVA CZE Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 B 2'18.019 2'16.980 2'16.980 9.952 2.014 129,724 23



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama