Reklama

Na úvod v Misanu Arenas, 10. Salač, 19. Kornfeil

Jako první vyjeli na trať okruhu «Misano World Circuit Marco Simoncelli», kde se koná o víkendu «Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini», pochopitelně jezdci kubatury Moto3.

V FP1 byl nejrychlejším Španěl Albert Arenas před Italem Niccolo Antonellim a Argentincem Gabrielem Rodrigem, který se vrátil po zranění z Brna opět na závodní dráhu. Od 4. do 6. místa se seřadili Top-3 v celkovém pořadí šampionátu: Arbolino před Dalla Portou a Canetem.

Rookie Filip Salač skončil v pátečním dopoledni v Top-10, Jakub Kornfeil obsadil 19. místo.

Těžký pád měl do té doby nejrychlejší Kaito Toba (na trať se už nevrátil), havarovali ale také Can Öncü a wild card pilot Meikon Kawakami. Turecký jezdec si zlomil klíční kost a závodní víkend v Misanu se tak pro něho skončil.

GP OCTO DI SAN MARINO E DELLA RIVIERA DI RIMINI - Moto3, FP1

1 75 Albert ARENAS SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 209.3 1'42.824
2 23 Niccolo ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 207.2 1'42.945 0.121 / 0.121
3 19 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 207.6 1'42.990 0.166 / 0.045
4 14 Tony ARBOLINO ITA VNE Snipers Honda 211.3 1'43.059 0.235 / 0.069
5 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 209.3 1'43.245 0.421 / 0.186
6 44 Aron CANET SPA Sterilgarda Max Racing Team KTM 210.1 1'43.254 0.430 / 0.009
7 55 Romano FENATI ITA VNE Snipers Honda 208.8 1'43.282 0.458 / 0.028
8 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 208.8 1'43.321 0.497 / 0.039
9 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 207.6 1'43.434 0.610 / 0.113
10 12 Filip SALAC CZE Redox PruestelGP KTM 206.5 1'43.552 0.728 / 0.118
11 71 Ayumu SASAKI JPN Petronas Sprinta Racing Honda 208.4 1'43.553 0.729 / 0.001
12 21 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 205.7 1'43.630 0.806 / 0.077
13 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 210.1 1'43.635 0.811 / 0.005
14 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 206.1 1'43.705 0.881 / 0.070
15 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 209.7 1'43.773 0.949 / 0.068
16 5 Jaume MASIA SPA WWR KTM 211.3 1'43.815 0.991 / 0.042
17 42 Marcos RAMIREZ SPA Leopard Racing Honda 206.5 1'43.825 1.001 / 0.010
18 16 Andrea MIGNO ITA WWR KTM 207.2 1'43.846 1.022 / 0.021
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 207.6 1'43.917 1.093 / 0.071
20 22 Kazuki MASAKI JPN BOE Skull Rider Mugen Race KTM 210.5 1'44.177 1.353 / 0.260
21 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 208.0 1'44.346 1.522 / 0.169
22 54 Riccardo ROSSI ITA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 208.4 1'44.469 1.645 / 0.123
23 82 Stefano NEPA ITA Reale Avintia Arizona 77 KTM 208.0 1'44.474 1.650 / 0.005
24 69 Tom BOOTH-AMOS GBR CIP Green Power KTM 207.2 1'44.536 1.712 / 0.062
25 25 Raul FERNANDEZ SPA Sama Qatar Angel Nieto Team KTM 207.2 1'44.611 1.787 / 0.075
26 7 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 208.4 1'44.684 1.860 / 0.073
27 76 Makar YURCHENKO KAZ BOE Skull Rider Mugen Race KTM 205.7 1'44.902 2.078 / 0.218
28 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 208.0 1'44.941 2.117 / 0.039
29 20 Elia BARTOLINI RSM Sky Junior Team VR46 KTM 207.6 1'45.220 2.396 / 0.279
30 61 Can ONCU TUR Red Bull KTM Ajo KTM 206.1 1'45.739 2.915 / 0.519
31 83 Meikon KAWAKAMI BRA Fundacion Andreas Perez 77 KTM 206.1 1'46.331 3.507 / 0.592



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama