Reklama

Na čele zůstal Marquez!

Ačkoliv v FP2 v Aragónu kubatury MotoGP dominovala trojice jezdců s motocykly Yamaha v pořadí Viňales, Rossi a Quartararo, tak čas Marca Marqueze z FP1 neohrozil nikdo. Mistr světa měl odpoledne crash, 16 minut před koncem v T8.

A tak pořadí jezdců, zatím přímo postupujících do Q2 (Top-10), je následující: Marc Marquez (Honda), Maverick Viňales, Valentino Rossi, Fabio Quartararo (všichni Yamaha), Pol Espargaro (KTM) - jede zde svůj 100. závod v MotoGP, Jack Miller (Ducati), Cal Crutchlow (Honda), Andrea Dovizioso (Ducati), Joan Mir (Suzuki) a Aleix Espargaro (Aprilia). Naopak mimo přímý postup zatím zůstávají tovární jezdci Suzuki Alex Rins (11.) a Ducati Danilo Petrucci (12.)

Náhradník za Johanna Zarca - testovací pilot KTM Mika Kallio obsadil P17, polepšil si Jorge Lorenzo (Honda) na P20, Karel Abraham obsadil místo 22.

GRAN PREMIO MICHELIN® DE ARAGON - MotorLand Aragón, MotoGP™ FP1/FP2

1 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1'46.869 19 1'48.204 6
2 12 M.VIŇALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'48.486 16 1'48.014 17 1.145 1.145
3 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'49.913 9 1'48.071 18 1.202 0.057
4 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1'48.870 19 1'48.117 18 1.248 0.046
5 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'49.300 16 1'48.392 15 1.523 0.275
6 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1'49.101 16 1'48.442 18 1.573 0.050
7 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1'49.709 17 1'48.450 17 1.581 0.008
8 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1'48.889 17 1'48.477 18 1.608 0.027
9 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'49.101 18 1'48.641 17 1.772 0.164
10 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'49.508 13 1'48.704 15 1.835 0.063
11 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'49.565 11 1'48.737 3 1.868 0.033
12 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1'49.230 15 1'48.873 16 2.004 0.136
13 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'49.443 17 1'48.923 11 2.054 0.050
14 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1'49.304 19 1'49.104 18 2.235 0.181
15 29 A.IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1'49.809 16 1'49.236 13 2.367 0.132
16 53 T.RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1'49.607 18 1'49.304 19 2.435 0.068
17 82 M.KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'50.128 17 1'49.342 18 2.473 0.038
18 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'49.445 17 1'49.425 16 2.556 0.083
19 55 H.SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'50.418 17 1'49.626 14 2.757 0.201
20 99 J.LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 1'51.034 16 1'49.710 16 2.841 0.084
21 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1'50.122 12 1'49.821 4 2.952 0.111
22 17 K.ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 1'50.155 16 1'49.903 14 3.034 0.082
23 38 B.SMITH GBR Aprilia Racing Team APRILIA 1'50.455 17 1'50.164 12 3.295 0.261



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama