Reklama

MSJ-Moto3: Vyhrál Artigas, Vostatek out

V MSJ Moto3 dnes stačilo Jeremy Alcobovi na okruhu MotorLand Aragón 2. místo v cíli v sedmém závodě sezóny, aby zvýšil svůj náskok na čele šampionátu.

V kubatuře Moto3 - jel se pouze jeden závod - vyhrál Španěl Xavier Artigas (Leopard Impala Junior Team) a celkovým ziskem 94 bodů se dostal celkově na 3. místo. Jeho krajan Jeremy Alcoba (Laglisse Academy) dojel druhý a celkovým počtem 118 bodů zvýšil svůj náskok na čele šampionátu. Belgičan Barry Baltus byl odmávnut jako osmý a upevnil si druhé místo v průběžné klasifikaci.

Nedařilo se vůbec českým jezdcům, Ondřej Vostatek nedokončil poslední kolo závodu, když byl v tento okamžik na 26. pozici, Filip Řeháček se do závodu ani nekvalifikoval.

Moto3 - FIM CEV REPSOL MOTORLAND ARAGÓN - Race

1 Xavier Artigas (E) Honda 15 30:18,280 150,808
2 Jeremy Alcoba (E) Husqvarna 15 30:18,300 0:00,020 150,806
3 Davide Pizzoli (I) Honda 15 30:18,344 0:00,064 150,803
4 Yuki Kunii (J) Honda 15 30:18,373 0:00,093 150,800
5 Gerard Riu (E) KTM 15 30:25,158 0:06,878 150,240
6 Ryusei Yamanaka (J) Honda 15 30:25,180 0:06,900 150,238
7 Carlos Tatay (E) KTM 15 30:25,231 0:06,951 150,234
8 Barry Baltus (B) KTM 15 30:25,435 0:07,155 150,217
9 Julián Giral (E) Honda 15 30:25,594 0:07,314 150,204
10 Mario Aji (RI) Honda 15 30:25,624 0:07,344 150,201
11 Deniz Öncü (TR) KTM 15 30:25,703 0:07,423 150,195
12 Daniel Holgado (E) Honda 15 30:31,513 0:13,233 149,718
13 Maximilian Kofler (A) KTM 15 30:32,606 0:14,326 149,629
14 David Salvador (E) KTM 15 30:37,463 0:19,183 149,234
15 Adrián Fernández (E) Husqvarna 15 30:37,474 0:19,194 149,233
16 Max Cook (GB) Honda 15 30:37,528 0:19,248 149,228
17 Matteo Bertelle (I) Honda 15 30:37,637 0:19,357 149,219
18 Hikaru Arita (J) Honda 15 30:37,657 0:19,377 149,218
19 Matteo Patacca (I) Honda 15 30:39,994 0:21,714 149,028
20 Haruki Noguchi (J) Honda 15 30:40,169 0:21,889 149,014
21 Inigo Iglesias (E) KTM 15 30:40,185 0:21,905 149,013
22 Víctor Rodríguez (E) KTM 15 30:47,019 0:28,739 148,461
23 Aarón Polanco (E) KTM 15 30:48,646 0:30,366 148,331
24 Simon Jespersen (DK) KTM 15 30:48,685 0:30,405 148,328
25 Idil Fitri Bin Mahadi (MAL) Honda 15 31:03,090 0:44,810 147,181
26 Jamie Davis (GB) KTM 15 31:07,065 0:48,785 146,867
27 Alejandro Díez (E) Honda 15 31:07,152 0:48,872 146,861
28 Luis Verdugo (E) Honda 15 31:07,610 0:49,330 146,825
29 Ryan van de Lagemaat (NL) KTM 15 31:11,757 0:53,477 146,499

Stav MJS-Moto3 po 7 závodech: 1. Jeremy Alcoba (E), 118 bodů; 2. Barry Baltus (B), 100; 3. Xavier Artigas (E), 94; 4. Yuki Kunil (JPN), 83; 5. Carlos Tatay (E), 67; 6. Ryusel Yamanaka (JPN), 58; 7. Daniel Holgado (E), 57; 8. Davide Pizzoli (I), 44; 9. Gerard Riu (E), 40; 10. Maximilian Kofler (A), 27. Naši jezdci Ondřej Vostatek a Filip Řeháček ještě nebodovali.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama