Reklama

Magny-Cours: Překvapení jménem Garett Gerloff

Dopolednímu tréninku WorldSBK vévodil na francouzském okruhu Magny Cours suverénním způsobem Jonathan Rea (Kawasaki), odpoledne všechny překvapil nejlepším časem prvního dne vůbec Garrett Gerloff (Yamaha), za ním se umístili těsně jako druhý Rea a třetí skončil Michael Rinaldi (Ducati).

Po svém prvním pódiovém umístění v Barceloně dnes potvrdil americký jezdec Garrett Gerloff ze satelitního týmu GRT Yamaha svou vysokou výkonnost na mokrém asfaltu okruhu Magny Cours, když v odpoledním FP2 nechal za sebou o několik tisícin sekundy své nejbližší soupeře, kterými byli Jonathan Rea (Kawasaki) a Michael Ruben Rinaldi (Go Eleven Ducati). Čtvrtý Loris Baz (Ten Kate Yamaha) už ovšem ztratil přes 0,5 sec.

Předpověď počasí není na celý závodní víkend nijak přívětivá, má pršet, ale už méně než v pátek.

MS-Superbike, Magny Cours, FP1

1. Jonathan Rea Kawasaki 1:49,356 min
2. Loris Baz Yamaha 1:50,707 + 1,351 sec
3. Tom Sykes BMW 1:50,995 + 1,639
4. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:51,320 + 1,964
5. Xavi Fores Kawasaki 1:51,569 + 2,213
6. Alex Lowes Kawasaki 1:52,114 + 2,758
7. Scott Redding Ducati 1:52,177 + 2,821
8. Michael Rinaldi Ducati 1:52,338 + 2,982
9. Michael van der Mark Yamaha 1:52,603 + 3,247
10. Leon Haslam Honda 1:52,640 + 3,284
11. Garrett Gerloff Yamaha 1:52,733 + 3,377
12. Eugene Laverty BMW 1:53,251 + 3,895
13. Federico Caricasulo Yamaha 1:53,675 + 4,319
14. Leandro Mercado Ducati 1:53,799 + 4,443
15. Sylvain Barrier Ducati 1:53,815 + 4,459
16. Chaz Davies Ducati 1:54,764 + 5,408
17. Valentin Debise Kawasaki 1:55,341 + 5,985
18. Xavier Pinsach Kawasaki 1:55,440 + 6,084
19. Alvaro Bautista Honda 1:56,871 + 7,515
20. Takumi Takahashi Honda 1:57,525 + 8,169
21. Samuele Cavalieri Ducati 2:00,620 + 11,264

MS-Superbike, Magny Cours, FP2

1. Garrett Gerloff Yamaha 1:48,830 min
2. Jonathan Rea Kawasaki 1:48,845 + 0,015 sec
3. Michael Rinaldi Ducati 1:48,914 + 0,084
4. Loris Baz Yamaha 1:49,412 + 0,582
5. Alex Lowes Kawasaki 1:49,552 + 0,722
6. Tom Sykes BMW 1:49,717 + 0,887
7. Scott Redding Ducati 1:49,899 + 1,069
8. Leon Haslam Honda 1:49,956 + 1,126
9. Eugene Laverty BMW 1:50,022 + 1,192
10. Michael van der Mark Yamaha 1:50,467 + 1,637
11. Chaz Davies Ducati 1:50,643 + 1,813
12. Toprak Razgatlioglu Yamaha 1:50,926 + 2,096
13. Xavi Fores Kawasaki 1:50,959 + 2,129
14. Leandro Mercado Ducati 1:51,187 + 2,357
15. Valentin Debise Kawasaki 1:52,274 + 3,444
16. Federico Caricasulo Yamaha 1:52,388 + 3,558
17. Sylvain Barrier Ducati 1:52,485 + 3,655
18. Alvaro Bautista Honda 1:52,730 + 3,900
19. Xavier Pinsach Kawasaki 1:53,474 + 4,644
20. Takumi Takahashi Honda 1:54,144 + 5,314
21. Samuele Cavalieri Ducati 1:57,493 + 8,663



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama