Reklama

Laguna Seca FP2: Na čele Rea, Rookie Hanika zrychluje

Rovněž druhý trénink v Laguna Sece měl úřadující mistr světa Jonathan Rea pod kontrolou a byl v něm opět nejrychlejší, tentokrát o 0.398 sec. před týmovým kolegou Tom Sykesem.

Za oběma továrními piloty Kawasaki skončil třetí Marco Melandri (Ducati), následoval Alex Lowes (Yamaha) a Jordi Torres (MV Agusta) - což bylo složení Top-5. Eugene Laverty (Aprilia), Chaz Davies (Ducati), Xavi Fores (Ducati), Lorenzo Savadori (Aprilia) a Loris Baz (BMW) vytvořili v FP2 druhou polovinu elitní desítky.

Hned na začátku havaroval v T8 druhý jezdec z prvního dnešního tréninku, Marco Melandri. 12 minut před koncem havaroval v T3 Roman Rámos a trénink musel být na čtvrthodinu přerušen. V závěru tréninku havaroval ve stejné zatáčce, tedy T3, také lokalmatador Jake Gagne.

Velmi dobře si vedl Karel Hanika, který při svém superbikovém debutu a jako Rookie na této trati ztratil na Reu pouhých 2,3 sekundy.

Prozatímní složení SP2 by bylo následující: Rea (Kawasaki), Melandri (Ducati), Sykes (Kawasaki), Lowes (Yamaha), Laverty (Aprilia), Torres (MV Agusta), Davies (Ducati), Fores (Ducati), Savadori (Aprilia) a Vd Mark (Yamaha), zatímco mimo přímé postupující se zatím nacházejí oba piloti Hondy Camier a Gagne, Baz (BMW), stejně jako domácí Herrin nebo Rookie Razgatlioglu (Kawasaki)

GEICO U.S. Round - World Superbike, FP2

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'23.104 20 156,382 253,4
2 66 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'23.502 0.398 0.398 22 155,637 252,8
3 33 M. MELANDRI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'23.729 0.625 0.227 17 155,215 252,2
4 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'23.837 0.733 0.108 22 155,015 252,8
5 81 J. TORRES ESP MV Agusta Reparto Corse MV Agusta 1000 F4 1'23.869 0.765 0.032 22 154,956 250,4
6 50 E. LAVERTY IRL Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'23.893 0.789 0.024 18 154,912 253,4
7 7 C. DAVIES GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale R 1'23.894 0.790 0.001 17 154,910 254,0
8 12 X. FORES ESP Barni Racing Team Ducati Panigale R IND 1'24.033 0.929 0.139 21 154,654 249,8
9 32 L. SAVADORI ITA Milwaukee Aprilia Aprilia RSV4 RF 1'24.057 0.953 0.024 20 154,609 251,6
10 76 L. BAZ FRA GULF ALTHEA BMW Racing Team BMW S 1000 RR 1'24.175 1.071 0.118 17 154,393 248,7
11 2 L. CAMIER GBR Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'24.312 1.208 0.137 20 154,142 248,7
12 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha Official WorldSBK Team Yamaha YZF R1 1'24.478 1.374 0.166 21 153,839 250,4
13 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'24.500 1.396 0.022 22 153,799 251,0
14 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'24.581 1.477 0.081 20 153,652 251,6
15 45 J. GAGNE USA Red Bull Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR 1'24.592 1.488 0.011 17 153,632 248,1
16 57 J. HERRIN USA Attack 2Wheel Legal Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'24.802 1.698 0.210 21 153,251 248,1
17 40 R. RAMOS ESP Team GoEleven Kawasaki Kawasaki ZX-10RR IND 1'24.916 1.812 0.114 14 153,045 244,7
18 99 P. JACOBSEN USA TripleM Honda World Superbike Team Honda CBR1000RR IND 1'24.974 1.870 0.058 21 152,941 249,8
19 68 Y. HERNANDEZ COL Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'25.187 2.083 0.213 23 152,558 248,7
20 98 K. HANIKA CZE Guandalini Racing Yamaha YZF R1 IND 1'25.424 2.320 0.237 21 152,135 238,7



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama