Kornfeil získal bod a cenu «Forever Forward» 
          - Publikovno: 18.11.2019
 
          - Za?~Yazeno v:
 
          - Autor:
            
          
 
        Ani veterán kategorie Moto3, jímž Jakub Kornfeil bezesporu je, nepamatuje tak hektický poslední závod sezóny, jakým bezesporu byl ten dnešní ve Valencii. Český jezdec měl startovat z 29.místa, na startovním roštu však nestál. A co se vlastně stalo?
Jen několik minut předtím než měl na grid vyrazit, se objevila závada na elektrice jeho motocyklu KTM, kterou se naštěstí podařilo jak odhalit tak i odstranit a tak absolvoval jen zahřívací kolo. Start byl pak navíc nepatrně odložen, když po pádu dvou jezdců v zavádějícím kole, bylo nutné závodní dráhu vyčistit. Další prodleva pak nastala poté, co v třetím kole došlo k řetězové havárii a Ital Foggia musel být převezen do nemocníce na vyšetření. Následoval restart do 15-ti kolového závodu na jehož konci si Jakub Kornfeil připsal sice jen jeden bod do tabulky, ovšem i tak si z Valencie odváží jednu trofej: «Forever Forward». Na konci každé sezóny totiž odměňuje značka pneumatik Dunlop jezdce, který v jejím celém průběhu předjel v závodech největší počet soupeřů. A tohle ocenění patří letos právě jemu.
Jakub Kornfeil: „Seděl jsem na motorce a k opuštění pit lane zbývalo jen pět minut, když jsme přišli na to, že motorka nejde nastartovat. Za pomoci techniků z KTM jsme nalezli nedostatečně zaizolovaný kabel, který tak zkratoval motor. K mému štěstí byl start navíc nepatrně odložený kvůli čistění dráhy, tak se to podařilo odstranit. První start i úvod závodu než došlo k přerušení červenou vlajkou, byl v pořádku. Zadní zvolená měkčí směs fungovala za stále dost chladných podmínek dobře. Do restartu jsem nechtěl vyrazit s opotřebovanou pneu a jedinou novou k dispozici jsme měli pouze tvrdší směs, od níž jsem očekával, že by mohla fungovat lépe, což se nakonec nepotvrdilo. I přes drobné problémy jsem rád, že jsem si na závěr celkem zazávodil a že neodjíždím domů s prázdnou a aspoň ten bod získal. Vždyť by to bylo smutné loučení s týmem, kde jsem strávil tři sezóny. Chtěl bych pak zároveň tímto všem, co mne v průběhu těch let podporovali moc poděkovat a celému týmu popřát do budoucna vše nejlepší. V mé mysli bude vždy spousta vzpomínek na okamžiky, které jsme společně zažili.“
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana - Moto3
1	25	11	Sergio GARCIA	SPA	Estrella Galicia 0,0	Honda	142.4	25'17.918
2	20	16	Andrea MIGNO	ITA	Mugen Race	KTM	142.4	+0.005
3	16	4	Xavier ARTIGAS	SPA	Leopard Impala Junior Team	Honda	142.4	+0.180
4	13	24	Tatsuki SUZUKI	JPN	SIC58 Squadra Corse	Honda	142.4	+0.246
5	11	12	Filip SALAC	CZE	Redox PruestelGP	KTM	142.4	+0.328 
6	10	44	Aron CANET	SPA	Sterilgarda Max Racing Team	KTM	142.1	+3.016
7	9	42	Marcos RAMIREZ	SPA	Leopard Racing	Honda	142.1	+3.032
8	8	13	Celestino VIETTI	ITA	SKY Racing Team VR46	KTM	141.5	+9.666
9	7	76	Makar YURCHENKO	KAZ	BOE Skull Rider Mugen Race	KTM	141.5	+9.747
10	6	79	Ai OGURA	JPN	Honda Team Asia	Honda	141.5	+9.859
11	5	82	Stefano NEPA	ITA	Reale Avintia Arizona 77	KTM	141.5	+9.975
12	4	61	Can ONCU	TUR	Red Bull KTM Ajo	KTM	141.5	+10.223
13	3	27	Kaito TOBA	JPN	Honda Team Asia	Honda	141.4	+10.537
14	2	54	Riccardo ROSSI	ITA	Kömmerling Gresini Moto3	Honda	141.4	+10.712
15	1	84	Jakub KORNFEIL	CZE	Redox PruestelGP	KTM	141.2	+12.661  
16		22	Kazuki MASAKI	JPN	BOE Skull Rider Mugen Race	KTM	141.1	+14.116
17		55	Romano FENATI	ITA	VNE Snipers	Honda	140.8	+17.669
18		69	Tom BOOTH-AMOS	GBR	CIP Green Power	KTM	139.6	+31.008
19		71	Ayumu SASAKI	JPN	Petronas Sprinta Racing	Honda	138.4	+43.939
Moto3 World Standing 2019
1	Lorenzo DALLA PORTA	Honda	ITA	279 bodů
2	Aron CANET	KTM	SPA	200
3	Marcos RAMIREZ	Honda	SPA	183
4	Tony ARBOLINO	Honda	ITA	175
5	John MCPHEE	Honda	GBR	156
6	Celestino VIETTI	KTM	ITA	135
7	Niccolo ANTONELLI	Honda	ITA	128
8	Tatsuki SUZUKI	Honda	JPN	124
9	Jaume MASIA	KTM	SPA	121
10	Ai OGURA	Honda	JPN	109
11	Albert ARENAS	KTM	SPA	108
12	Dennis FOGGIA	KTM	ITA	97
13	Andrea MIGNO	KTM	ITA	78
14	Jakub KORNFEIL	KTM	CZE	78   
15	Sergio GARCIA	Honda	SPA	76
16	Romano FENATI	Honda	ITA	76
17	Alonso LOPEZ	Honda	SPA	71
18	Gabriel RODRIGO	Honda	ARG	67
19	Kaito TOBA	Honda	JPN	63
20	Ayumu SASAKI	Honda	JPN	62
21	Raul FERNANDEZ	KTM	SPA	60
22	Darryn BINDER	KTM	RSA	54
23	Filip SALAC	KTM	CZE	32
24	Makar YURCHENKO	KTM	KAZ	29
25	Stefano NEPA	KTM	ITA	24
26	Xavier ARTIGAS	Honda	SPA	16
27	Kazuki MASAKI	KTM	JPN	14
28	Tom BOOTH-AMOS	KTM	GBR	10
29	Ryusei YAMANAKA	Honda	JPN	8
30	Carlos TATAY	KTM	SPA	8
31	Can ONCU	KTM	TUR	8
32	Riccardo ROSSI	Honda	ITA	8
33	Jeremy ALCOBA	Honda	SPA	2
34	Elia BARTOLINI	KTM	RSM	1
- Přidat komentář +
 - Publikováno: 18.11.2019
 - Zařazeno v:
 - Autor:
 

