Reklama

Filip Salač musí do QP1

Třetí volný trénink Moto3 rozhodl o přímých postupujících do QP2, tedy o Top-14 po absolvování FP1/FP2/FP3. Náš Filip Salač bohužel neudržel 7. místo po pátku, když během FP3 havaroval, a bude se muset pokusit kvalifikovat z QP1, tedy skončit mezi postupujícím kvartetem.

Ta Top-14 přímo postupujích je po FP3 následující: Vietti, Ogura, Fenati, Masia, R. Fernandez, Arenas, Foggia, Alcoba, Migno, Suzuki, Sasaki, Garcia, Baltus a Nepa. Mezi Salačovi soupeře budou v QP1 naopak patřit třeba: McPhee, Toba, D. Binder, D. Öncü, Rodrigo, Antonelli nebo týmový kolega Arbolino.

GP TISSOT DELL'EMILIA ROMAGNA E RIVIERA DI RIMINI -Moto3 Free Practice Nr. 3

1 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.3 1'41.155
2 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 210.5 1'41.553 0.398 / 0.398
3 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 208.4 1'41.661 0.506 / 0.108
4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 208.4 1'41.692 0.537 / 0.031
5 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 210.9 1'41.695 0.540 / 0.003
6 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 208.8 1'41.762 0.607 / 0.067
7 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 208.0 1'41.772 0.617 / 0.010
8 16 Andrea MIGNO IT A SKY Racing Team VR46 KTM 209.3 1'41.837 0.682 / 0.065
9 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 208.4 1'41.865 0.710 / 0.028
10 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 210.9 1'41.913 0.758 / 0.048
11 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 210.1 1'41.936 0.781 / 0.023
12 70 Barry BALTUS BEL CarXpert PruestelGP KTM 205.3 1'42.002 0.847 / 0.066
13 82 Stefano NEPA ITA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 209.7 1'42.022 0.867 / 0.020
14 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 208.4 1'42.041 0.886 / 0.019
15 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 210.9 1'42.062 0.907 / 0.021
16 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 207.2 1'42.086 0.931 / 0.024
17 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 210.5 1'42.142 0.987 / 0.056
18 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 213.4 1'42.145 0.990 / 0.003
19 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 210.1 1'42.175 1.020 / 0.030
20 6 Ryusei YAMANAKA JPN Estrella Galicia 0,0 Honda 209.7 1'42.240 1.085 / 0.065
21 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 209.7 1'42.310 1.155 / 0.070
22 89 Khairul Idham PAWI MAL Petronas Sprinta Racing Honda 207.6 1'42.319 1.164 / 0.009
23 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 212.5 1'42.321 1.166 / 0.002
24 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Moto3 KTM 207.6 1'42.369 1.214 / 0.048
25 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 208.8 1'42.390 1.235 / 0.021
26 23 Niccolo ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 210.1 1'42.460 1.305 / 0.070
27 9 Davide PIZZOLI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 208.4 1'42.479 1.324 / 0.019
28 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 210.1 1'42.480 1.325 / 0.001
29 21 Alonso LOPEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 206.8 1'42.640 1.485 / 0.106
30 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 207.6 1'42.826 1.671 / 0.186
31 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Skull Rider Facile Energy KTM 208.8 1'43.047 1.892 / 0.221



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama