CEV-Repsol: Dvě vítězství Tataye, Vostatek nebodoval

Vítěz letošního seriálu Red Bull Rookies Cupu Carlos Tatay (KTM) vyhrál v Jerezu oba dva závody MSJ v kubatuře Moto3 a dostal se tak na druhé místo celkově. Jeremy Alcoba (Husqvarna) skončil dvakrát v Top-3 a zvýšil své vedení v šampionátu.

16-letý Španěl Carlos Tatay (Team Fundación Andreas Pérez 77) vyhrál suverénně první závod v Jerezu, druhý projel cílem lídr šampionátu Jeremy Alcoba (Husqvarna) - podepsal o víkendu smlouvu na příští rok do MS-Moto3 do týmu Fausta Gresiniho, dále byli v Top-5 odmávnuti Xavier Artigas (Honda), Pedro Acosta (KTM) a Ryusei Yamanaka (Honda).

Ve druhém závodě bojovali dlouho o vítězství také Yamanaka a Alcoba. V závěru se ale Tatay opět prosadil, druhý skončil Yamanaka před Alcobou o pouhých 0,001 sec. Čtvrtým místem dosáhl jezdec týmu Red Bull-KTM-Ajo Deniz Öncü na nejlepší umístění v sezóně.

Český jezdec Ondřej Vostatek - nejmladší účastník šampionátu MSJ - ani v jednom závodě nebodoval, jeho krajan Filip Řeháček nestartoval kvůli zranění.

V celkovém pořadí vede Alcoba tři závody před koncem šampionátu s náskokem 37 bodů před nyní druhým Carlosem Tatayem. Se ztrátou 40 bodů je třetí Xavier Artigas.

CEV Repsol Moto3 - Race 1

1 Carlos Tatay (E) KTM 16 28:44,696 147,715
2 Jeremy Alcoba (E) Husqvarna 16 28:52,179 0:07,483 147,077
3 Xavier Artigas (E) Honda 16 28:52,220 0:07,524 147,074
4 Pedro Acosta (E) KTM 16 28:52,287 0:07,591 147,068
5 Ryusei Yamanaka (J) Honda 16 28:52,488 0:07,792 147,051
6 Daniel Holgado (E) Honda 16 28:53,567 0:08,871 146,959
7 David Salvador (E) KTM 16 28:53,569 0:08,873 146,959
8 Haruki Noguchi (J) Honda 16 28:53,570 0:08,874 146,959
9 Adrián Fernández (E) Husqvarna 16 28:53,613 0:08,917 146,955
10 Aleix Viu (E) KTM 16 28:53,977 0:09,281 146,925
11 Barry Baltus (B) KTM 16 28:54,268 0:09,572 146,900
12 Kevin Zannoni (I) TM 16 28:54,332 0:09,636 146,895
13 Deniz Öncü (TR) KTM 16 28:56,771 0:12,075 146,688
14 Vicente Pérez (E) Mir 16 28:58,038 0:13,342 146,581
15 Davide Pizzoli (I) Honda 16 29:00,278 0:15,582 146,393
A dále:
30 Ondrej Vostatek (CZ) KTM 16 29:30,120 0:45,424 143,925

CEV Repsol Moto3 - Race 2

1 Carlos Tatay (E) KTM 16 28:47,809 147,449
2 Ryusei Yamanaka (J) Honda 16 28:50,550 0:02,741 147,216
3 Jeremy Alcoba (E) Husqvarna 16 28:50,551 0:02,742 147,216
4 Deniz Öncü (TR) KTM 16 28:56,641 0:08,832 146,699
5 Pedro Acosta (E) KTM 16 29:01,375 0:13,566 146,300
6 Haruki Noguchi (J) Honda 16 29:02,117 0:14,308 146,238
7 David Salvador (E) KTM 16 29:02,158 0:14,349 146,235
8 Vicente Pérez (E) Mir 16 29:02,263 0:14,454 146,226
9 Mario Aji (RI) Honda 16 29:02,265 0:14,456 146,226
10 Davide Pizzoli (I) Honda 16 29:02,910 0:15,101 146,172
11 Xavier Artigas (E) Honda 16 29:02,911 0:15,102 146,172
12 Adrián Fernández (E) Husqvarna 16 29:02,912 0:15,103 146,171
13 Meikon Kawakami (J) KTM 16 29:07,094 0:19,285 145,822
14 Kevin Zannoni (I) TM 16 29:08,096 0:20,287 145,738
15 Maximilian Kofler (A) KTM 16 29:08,235 0:20,426 145,726
A dále:
29 Ondrej Vostatek (CZ) KTM 16 29:37,815 0:50,006 143,302

MSJ Moto3 po 9 z 12 závodů: 1. Alcoba 154 bodů, 2. Tatay 117, 3. Artigas, 114, 4. Baltus 105, 5. Yamanaka 89, 6. Kunii 83, 7. Holgado 67, 8. Garcia 55, 9. Pizzoli 51, 10. Riu 40.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama