Bulega vyhrál Sprint Race

23. vítězstvím se Nicolo Bulega vyrovnal v počtu prvních míst svému krajanovi Marco Melandrimu a oslavil tak na Phillip Islandu vítězný double. Druhé místo si vyjel Axel Bassani s Bimotou a stupně vítězů dokompletoval Alex Lowes.

Výsledek MS-Superbike Phillip Island, Superpole Race

1 1 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1'28.688 326,8 1'28.244 311,8
2 5 47 A. BASSANI ITA bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 2.752 2.752 1'28.925 331,8 1'28.972 311,8
3 4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 10 3.563 0.811 1'29.063 325,8 1'28.943 310,0
4 2 5 Y. MONTELLA ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 3.585 0.022 1'28.989 330,8 1'28.663 312,7
5 3 14 S. LOWES GBR ELF Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 3.985 0.400 1'29.179 327,8 1'28.729 313,6
6 8 31 G. GERLOFF USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 10 4.250 0.265 1'28.975 331,8 1'29.237 320,1
7 12 19 A. BAUTISTA ESP Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 5.118 0.868 1'28.958 333,9 1'29.363 313,6
8 7 34 L. BALDASSARRI ITA Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 10 8.178 3.060 1'29.175 324,9 1'29.191 310,0
9 13 7 I. LECUONA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 9.291 1.113 1'29.177 329,8 1'29.374 314,5
10 6 9 D. PETRUCCI ITA ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 9.512 0.221 1'29.733 327,8 1'29.049 315,4
11 11 95 T. MACKENZIE GBR MGM Optical Express Racing Ducati Panigale V4R IND 10 9.893 0.381 1'29.718 327,8 1'29.333 313,6
12 10 67 A. SURRA ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 11.264 1.371 1'29.888 330,8 1'29.287 313,6
13 18 62 S. MANZI ITA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 14.366 3.102 1'29.925 323,9 1'30.380 305,6
14 15 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 10 14.565 0.199 1'30.134 325,8 1'29.760 310,9
15 16 17 R. VICKERS GBR Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 10 14.887 0.322 1'30.072 323,9 1'29.969 315,4
16 14 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 15.151 0.264 1'30.069 325,8 1'29.435 318,2
17 17 45 T. NAGASHIMA JPN Honda HRC Honda CBR1000RR-R SP 10 19.065 3.914 1'30.115 322,0 1'29.986 313,6
18 21 88 M. OLIVEIRA POR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 10 19.207 0.142 1'29.396 328,8 318,2
19 19 54 B. SOFUOGLU TUR Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 22.042 2.835 1'30.404 321,0 1'30.500 310,9
20 20 13 M. RATO ITA Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 29.157 7.115 1'30.659 321,0 1'30.977 311,8



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama