Abraham podruhé v sezóně bodoval  
          - Publikovno: 9.7.2019
- Za?~Yazeno v:
- Autor:
            
           
        Český jezdec z týmu Reale Avinita Karel Abraham byl na Sachsenringu teprve podruhé letos odmávnut v Top-15, tedy v bodech. Po pádech v Barceloně a v Assenu dokončil Grand Prix Německa na 15. místě.
„Jsem opravdu šťastný, že jsem po dvou nešťastných závodech dojel do cíle a získal jeden bod. Byl to hodně těžký závod a mohu si z něho vzít jako pozitivní dojmy, tak i negativní: Pozitivní určitě bylo, že jsme ukázali dobré časy na kolo. Negativní pak to, že si myslím, že jsme měli s Titem (týmový spolujezdec Rabat) držet tempo. Musím být silnější a mít méně respektu. Bohužel jsem po startu závodu měl špatný okamžik v T11, před «Wasserfallem», kdy jsem ztratil trochu času, který jsem ale potom částečně dokázal dohnat“, analyzoval závod v Německu Karel Abraham.
HJC HELMETS MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND - MotoGP Race
1	25	93	Marc MARQUEZ	SPA	Repsol Honda Team	Honda	160.6	41'08.276
2	20	12	Maverick VIŇALES	SPA	Monster Energy Yamaha MotoGP	Yamaha	160.3	+4.587
3	16	35	Cal CRUTCHLOW	GBR	LCR Honda CASTROL	Honda	160.1	+7.741
4	13	9	Danilo PETRUCCI	ITA	Ducati Team	Ducati	159.5	+16.577
5	11	4	Andrea DOVIZIOSO	ITA	Ducati Team	Ducati	159.5	+16.669
6	10	43	Jack MILLER	AUS	Pramac Racing	Ducati	159.5	+16.836
7	9	36	Joan MIR	SPA	Team SUZUKI ECSTAR	Suzuki	159.5	+17.156
8	8	46	Valentino ROSSI	ITA	Monster Energy Yamaha MotoGP	Yamaha	159.3	+19.110
9	7	21	Franco MORBIDELLI	ITA	Petronas Yamaha SRT	Yamaha	159.2	+20.634
10	6	6	Stefan BRADL	GER	Repsol Honda Team	Honda	159.1	+22.708
11	5	53	Tito RABAT	SPA	Reale Avintia Racing	Ducati	158.9	+26.345
12	4	44	Pol ESPARGARO	SPA	Red Bull KTM Factory Racing	KTM	158.9	+26.574
13	3	29	Andrea IANNONE	ITA	Aprilia Racing Team Gresini	Aprilia	158.5	+32.753
14	2	30	Takaaki NAKAGAMI	JPN	LCR Honda IDEMITSU	Honda	158.5	+32.925
15	1	17	Karel ABRAHAM	CZE	Reale Avintia Racing	Ducati	158.1	+37.934   
16		55	Hafizh SYAHRIN	MAL	Red Bull KTM Tech 3	KTM	157.9	+41.615
17		63	Francesco BAGNAIA	ITA	Pramac Racing	Ducati	157.0	+56.189
18		88	Miguel OLIVEIRA	POR	Red Bull KTM Tech 3	KTM	156.9	+57.377
MotoGP World Standing
1	Marc MARQUEZ	Honda	SPA	185 bodů
2	Andrea DOVIZIOSO	Ducati	ITA	127
3	Danilo PETRUCCI	Ducati	ITA	121
4	Alex RINS	Suzuki	SPA	101
5	Maverick VIŇALES	Yamaha	SPA	85
6	Valentino ROSSI	Yamaha	ITA	80
7	Jack MILLER	Ducati	AUS	70
8	Fabio QUARTARARO	Yamaha	FRA	67
9	Cal CRUTCHLOW	Honda	GBR	67
10	Pol ESPARGARO	KTM	SPA	56
11	Franco MORBIDELLI	Yamaha	ITA	52
12	Takaaki NAKAGAMI	Honda	JPN	50
13	Joan MIR	Suzuki	SPA	39
14	Aleix ESPARGARO	Aprilia	SPA	31
15	Andrea IANNONE	Aprilia	ITA	21
16	Jorge LORENZO	Honda	SPA	19
17	Johann ZARCO	KTM	FRA	16
18	Miguel OLIVEIRA	KTM	POR	15
19	Tito RABAT	Ducati	SPA	14
20	Stefan BRADL	Honda	GER	12
21	Francesco BAGNAIA	Ducati	ITA	11
22	Michele PIRRO	Ducati	ITA	9
23	Sylvain GUINTOLI	Suzuki	FRA	3
24	Karel ABRAHAM	Ducati	CZE	3
25	Hafizh SYAHRIN	KTM	MAL	3
- Přidat komentář 2
- Publikováno: 9.7.2019
- Zařazeno v:
- Autor:

