Reklama

Warm Up v Estorilu: Masia, Schrötter a Crutchlow

Nejrychlejšími jezdci ranního warm-upu při posledním závodě této «covidové» sezóny byli dnes ráno na okruhu «Autodromo Internacional do Algarve» Jaume Masia (Moto3), Marcel Schrötter (Moto2) a Cal Crutchlow (MotoGP).

V královské kubatuře dnes ráno dominoval s kariérou stabilního pilota Grand Prix se loučící Cal Crutchlow před svým týmovým kolegou Takaaki Nakagamim (oba Honda) a Bradem Binderem (KTM). Top-5 doplnili bratři Aleix (Aprilia) a Pol Espargaro (KTM).

Mistr světa Joan Mir obsadil 8. místo, Polesetter Miguel Oliveira byl 11.; Valentino Rossi na P14 a vítěz posledního závodu Franco Morbidelli skončil ještě o jedno místo za ním.

GRANDE PRÉMIO MEO DE PORTUGAL - MotoGP WUP

1 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 338.5 1'40.067
2 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 333.3 1'40.181 0.114 / 0.114
3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.5 1'40.196 0.129 / 0.015
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 341.7 1'40.500 0.433 / 0.304
5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 335.4 1'40.509 0.442 / 0.009
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 331.2 1'40.576 0.509 / 0.067
7 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 335.4 1'40.593 0.526 / 0.017
8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.2 1'40.631 0.564 / 0.038
9 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 342.8 1'40.656 0.589 / 0.025
10 12 Maverick VIŇALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 333.3 1'40.792 0.725 / 0.136
11 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 331.2 1'40.883 0.816 / 0.091
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.5 1'40.889 0.822 / 0.006
13 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 331.2 1'40.936 0.869 / 0.047
14 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 334.3 1'40.972 0.905 / 0.036
15 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 331.2 1'41.024 0.957 / 0.052
16 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 339.6 1'41.151 1.084 / 0.127
17 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 341.7 1'41.263 1.196 / 0.112
18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.2 1'41.281 1.214 / 0.018
19 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 341.7 1'41.339 1.272 / 0.058
20 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 332.3 1'41.404 1.337 / 0.065
21 82 Mika KALLIO FIN Red Bull KTM Tech 3 KTM 336.4 1'41.884 1.817 / 0.480
22 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 337.5 1'42.716 2.649 / 0.832

GRANDE PRÉMIO MEO DE PORTUGAL - Moto3 WUP

1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 242.1 1'48.582
2 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 243.2 1'48.616 0.034 / 0.034
3 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 243.2 1'48.666 0.084 / 0.050
4 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 235.2 1'48.899 0.317 / 0.233
5 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 243.2 1'48.964 0.382 / 0.065
6 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 232.7 1'48.983 0.401 / 0.019
7 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 234.7 1'49.160 0.578 / 0.177
8 75 Albert ARENAS SPA Gaviota Aspar Team Moto3 KTM 230.7 1'49.216 0.634 / 0.056
9 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 235.2 1'49.224 0.642 / 0.008
10 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 236.8 1'49.279 0.697 / 0.055

GRANDE PRÉMIO MEO DE PORTUGAL - Moto2 WUP

1 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 290.3 1'43.363
2 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 292.6 1'43.471 0.108 / 0.108
3 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 284.2 1'43.493 0.130 / 0.022
4 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 286.4 1'43.512 0.149 / 0.019
5 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 283.4 1'43.690 0.327 / 0.178
6 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 289.5 1'43.745 0.382 / 0.055
7 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 288.7 1'43.787 0.424 / 0.042
8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA BETA Tools Speed Up Speed Up 290.3 1'43.798 0.435 / 0.011
9 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 282.7 1'43.801 0.438 / 0.003
10 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 284.2 1'43.815 0.452 / 0.014



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama