Reklama

Vítězi Superpole se stali Cluzel a Redding

V sobotu se pochopitelně bojovalo v Superpole o co nejlepší postavení na startovním roštu: Pole-Position v prostřední kubatuře si vyjel Jules Cluzel (lídr šampionátu Aegerter 4.), v «premier class» byl nejrychlejším Scott Redding před lídrem šampionátu Razgatlioglem.

Ducati tak v Argentině získala své první Pole-Position roku 2021. V první řadě kubatury WSBK tedy v prvních dvou závodech (dnes Race 1 & zítřejší Superpole Race) uvidíme Scotta Reddinga (Ducati), Topraka Razgatliogla (Yamaha) a Axela Bassaniho (Ducati). Druhou si vyjeli Alex Lowes, Jonathan Rea (oba Kawasaki) a Andrea Locatelli (Yamaha), třetí potom vytvoří Michael vd Mark (BMW), Garrett Gerloff (Yamaha) a Michael Rinaldi (Ducati), Top-10 Superpole kubatury Superbike pak dokompletoval Leon Haslam (Honda).

Motul Argentinean Round - WorldSSP, Tissot Superpole

1 16 J. CLUZEL FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 1'41.740 10 151,303 268,9
2 4 S. ODENDAAL RSA Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 1'42.075 0.335 0.335 7 150,807 270,9
3 81 M. GONZALEZ ESP Yamaha ParkinGo Team Yamaha YZF R6 1'42.080 0.340 0.005 7 150,799 266,2
4 61 C. ONCU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'42.136 0.396 0.056 8 150,717 271,6
5 77 D. AEGERTER SUI Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 1'42.173 0.433 0.037 8 150,662 267,6
6 53 V. DEBISE FRA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 1'42.199 0.459 0.026 10 150,624 265,6
7 3 R. DE ROSA ITA Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-6R 1'42.348 0.608 0.149 8 150,405 266,9
8 56 P. SEBESTYEN HUN Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 1'42.508 0.768 0.160 8 150,170 268,2
9 66 N. TUULI FIN MV Agusta Corse Clienti MV Agusta F3 675 1'42.710 0.970 0.202 8 149,874 264,3
10 40 U. ORRADRE ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF R6 1'42.728 0.988 0.018 7 149,848 270,2
11 5 P. OETTL GER Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'42.745 1.005 0.017 8 149,823 268,9
12 38 H. SOOMER EST Kallio Racing Yamaha YZF R6 1'42.790 1.050 0.045 9 149,758 268,2
13 25 M. BRENNER SUI VFT Racing Yamaha YZF R6 1'42.858 1.118 0.068 8 149,659 266,9
14 95 V. TAKALA FIN Kallio Racing Yamaha YZF R6 1'43.010 1.270 0.152 9 149,438 267,6
15 28 G. VAN STRAALEN NED EAB Racing Team Yamaha YZF R6 1'43.194 1.454 0.184 9 149,171 263,6
16 74 A. GONZALEZ ARG VFT Racing Yamaha YZF R6 1'43.820 2.080 0.626 7 148,272 262,4
17 32 S. MORAIS POR Wojcik Racing Team Yamaha YZF R6 1'43.908 2.168 0.088 9 148,146 261,7
18 24 L. TACCINI ITA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 1'44.491 2.751 0.583 8 147,320 266,9
19 64 J. BUIS NED G.A.P. MOTOZOO Racing by Puccetti Kawasaki ZX-6R 1'46.086 4.346 1.595 8 145,105 266,2
20 57 M. PETRATTI ARG Yamaha MS Racing Yamaha YZF R6 1'46.403 4.663 0.317 6 144,673 261,7

Motul Argentinean Round - WorldSBK, Tissot Superpole

1 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'37.617 6 157,694 312,3
2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'37.800 0.183 0.183 5 157,399 308,7
3 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'37.838 0.221 0.038 7 157,338 310,5
4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'38.034 0.417 0.196 5 157,023 307,8
5 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'38.092 0.475 0.058 6 156,930 310,5
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'38.221 0.604 0.129 5 156,724 308,7
7 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'38.298 0.681 0.077 5 156,601 307,0
8 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'38.337 0.720 0.039 6 156,539 309,6
9 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'38.342 0.725 0.005 6 156,531 315,9
10 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.456 0.839 0.114 7 156,350 312,3
11 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'38.506 0.889 0.050 6 156,271 302,7
12 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'38.517 0.900 0.011 6 156,253 309,6
13 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'38.592 0.975 0.075 5 156,134 313,2
14 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1'38.669 1.052 0.077 3 156,013 301,8
15 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.860 1.243 0.191 5 155,711 315,9
16 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'38.902 1.285 0.042 6 155,645 307,8
17 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'39.328 1.711 0.426 6 154,977 302,7
18 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.516 1.899 0.188 8 154,685 308,7
19 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'40.972 3.355 1.456 6 152,454 302,7
20 4 L. RIBODINO ARG OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'41.915 4.298 0.943 6 151,044 299,3
21 39 M. SOLORZA ARG OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.494 4.877 0.579 6 150,190 287,4



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama