Reklama

Vítězi Superpole jsou Razgatlioglu, Oettl a Huertas

Vítězi dnešního Superpole v Jerezu, kde se rozhodovalo o postavení na startovním roštu, se stali Toprak Razgatlioglu - Yamaha (WSBK), Philipp Öttl - Kawasaaki (WSSP) a Adrian Huertas - Kawasaki (WSSP300).

Motul Spanish Round - WorldSBK, Tissot Superpole

1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'38.512 6 161,633 268,7
2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'38.539 0.027 0.027 5 161,589 268,0
3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'38.614 0.102 0.075 7 161,466 265,4
4 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'38.661 0.149 0.047 8 161,389 271,4
5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'38.860 0.348 0.199 8 161,064 271,4
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'39.056 0.544 0.196 5 160,745 268,7
7 11 L. BAZ FRA Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'39.322 0.810 0.266 5 160,315 270,0
8 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'39.423 0.911 0.101 7 160,152 268,0
9 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'39.609 1.097 0.186 8 159,853 272,7
10 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'39.747 1.235 0.138 6 159,632 263,4
11 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1'40.023 1.511 0.276 8 159,191 267,3
12 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'40.081 1.569 0.058 6 159,099 267,3
13 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'40.092 1.580 0.011 8 159,082 266,0
14 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1'40.121 1.609 0.029 6 159,036 264,7
15 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'40.206 1.694 0.085 8 158,901 268,7
16 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.273 1.761 0.067 5 158,794 264,1
17 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'40.367 1.855 0.094 6 158,646 266,7
18 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'40.433 1.921 0.066 6 158,542 269,3
19 17 M. FRITZ GER IXS-YART Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'40.490 1.978 0.057 7 158,452 259,6
20 9 A. MANTOVANI ITA Vince64 Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.795 2.283 0.305 7 157,972 263,4
21 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'41.030 2.518 0.235 5 157,605 262,8
22 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'41.255 2.743 0.225 6 157,254 259,6
23 83 L. EPIS AUS OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.626 4.114 1.371 6 155,154 255,3

Motul Spanish Round - WorldSSP, Tissot Superpole

1 5 P. OETTL GER Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'41.798 10 156,416 238,9
2 77 D. AEGERTER SUI Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R6 1'41.834 0.036 0.036 9 156,360 237,4
3 94 F. CARICASULO ITA Biblion Iberica Yamaha Motoxracing Yamaha YZF R6 1'41.964 0.166 0.130 10 156,161 238,4
4 81 M. GONZALEZ ESP Yamaha ParkinGo Team Yamaha YZF R6 1'42.046 0.248 0.082 10 156,036 242,2
5 21 R. KRUMMENACHER SUI CM Racing Yamaha YZF R6 1'42.059 0.261 0.013 9 156,016 236,8
6 66 N. TUULI FIN MV Agusta Corse Clienti MV Agusta F3 675 1'42.456 0.658 0.397 9 155,411 238,4
7 4 S. ODENDAAL RSA Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha YZF R6 1'42.570 0.772 0.114 9 155,238 239,5
8 3 R. DE ROSA ITA Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-6R 1'42.592 0.794 0.022 9 155,205 236,8
9 61 C. ONCU TUR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-6R 1'42.707 0.909 0.115 8 155,031 237,4
10 62 S. MANZI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R6 1'42.811 1.013 0.104 10 154,874 235,3
30 50 O. VOSTATEK CZE IXS-YART Yamaha Yamaha YZF R6 1'44.902 3.104 0.112 9 151,787 231,3

Motul Spanish Round - WorldSSP300, Tissot Superpole

1 99 A. HUERTAS ESP MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'52.289 10 141,802 189,8
2 54 B. SOFUOGLU TUR Biblion Yamaha Motoxracing Yamaha YZF-R3 1'52.498 0.209 0.209 10 141,539 188,2
3 83 M. KAWAKAMI BRA AD78 Team Brasil by MS Racing Yamaha YZF-R3 1'52.629 0.340 0.131 9 141,374 187,2
4 58 I. IGLESIAS ESP SMW Racing Kawasaki Ninja 400 1'52.783 0.494 0.154 10 141,181 192,9
5 41 M. GARCIA ESP Prodina Team WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 1'52.796 0.507 0.013 9 141,165 192,2
6 85 K. SABATUCCI ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 1'52.825 0.536 0.029 10 141,128 189,1
7 8 B. IERACI ITA Prodina Team WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 1'52.879 0.590 0.054 10 141,061 190,5
8 61 Y. OKAYA JPN MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'52.883 0.594 0.004 10 141,056 192,9
9 46 S. DI SORA FRA Leader Team Flembbo Kawasaki Ninja 400 1'52.910 0.621 0.027 9 141,022 194,2
10 25 D. BERTA VINALES ESP Vinales Racing Team Yamaha YZF-R3 1'52.921 0.632 0.011 10 141,008 192,9
27 52 O. KONIG CZE Movisio by MIE Kawasaki Ninja 400 1'53.853 1.564 0.012 10 139,854 187,8
34 53 P. SVOBODA CZE WRP Wepol Racing Yamaha YZF-R3 1'54.357 2.068 0.101 10 139,238 184,3
40 56 J. KOCOUREK CZE Accolade Smrz Racing Kawasaki Ninja 400 1'56.385 4.096 0.062 10 136,811 180,9



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama