Reklama

Vítězem v Estorilu Redding s Ducati

Hodně vyrovnaný byl první závod WorldSBK na okruhu v Estorilu, když vedoucí trojice projela pod cílovým praporkem v rozmezí necelé sekundy v pořadí Scott Redding (Ducati), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a Jonathan Rea (Kawasaki).

Z první řady startovního roštu odstartovali mistr světa Jonathan Rea, Scott Redding a Toprak Razgatlioglu. Alexi Lowesovi nebylo uznáno jeho nejrychlejší kolo v Superpole, neboť ho zajel při vyvěšení žlutých vlajek, takže místo 3. místa na gridu vyjel z P10, tedy ze 4. řady.

Rea si zvolil pro závod pneumatiky SC0, zatímco Redding a Razgatlioglu vsadili na extra měkké SCX, stejně jako Gerloff, Rinaldi, Rabat a Locatelli.

Na čele jezdila ze začátku čtyřčlenná vedoucí skupiny ve složení Redding, Razgatlioglu, Rea a Rinaldi, nakonec se rozhodovalo mezi trojicí. Redding tak po vítězství v Aragonu vyhrál druhý závod v řadě, za ním o 0,8 sec. dojel Toprak Razgatlioglu, zatímco mistr světa Jonathan Rea se musel po 21 kolech spokojit s třetím místem. Garrett Gerloff byl odmávnut jako čtvrtý, Rinaldi si pátým místem v cíli zajistil své nejlepší letošní umístění.

Za Chazem Daviesem byl odmávnut jako sedmý Michael van der Mark se ztrátou 19 sekund, těsně před Alvarem Bautistou, který odstartoval z P18 na startovním roštu! Skvělý závod předvedl také Tito Rabat, který se poprvé v šampionátu MS-Superbike umístil v Top-10. Hodně se během závodu propadl Tom Sykes a byl nakonec klasifikován na P14.

Gaerne Estoril Round - WorldSBK, Race 1

1 2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 21 1'36.937 321,4 1'36.047 324,3
2 3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 21 0.877 0.877 1'36.877 317,6 1'36.164 317,6
3 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 0.915 0.038 1'37.040 323,4 1'35.876 319,5
4 4 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 9.518 8.603 1'37.255 320,5 1'36.350 317,6
5 6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 21 13.636 4.118 1'37.341 324,3 1'36.532 321,4
6 15 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 21 17.177 3.541 1'37.634 322,4 1'37.422 320,5
7 12 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 19.316 2.139 1'37.808 318,6 1'37.193 319,5
8 18 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 20.185 0.869 1'37.620 324,3 1'37.731 326,3
9 8 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 25.625 5.440 1'37.757 326,3 1'36.892 325,3
10 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 21 27.772 2.147 1'38.019 318,6 1'37.031 321,4
11 17 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 21 30.349 2.577 1'38.048 320,5 1'37.657 321,4
12 14 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 35.722 5.373 1'38.051 324,3 1'37.399 326,3
13 7 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 35.885 0.163 1'38.614 313,0 1'36.863 314,0
14 5 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 36.887 1.002 1'38.500 320,5 1'36.369 317,6
15 16 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 45.434 8.547 1'38.370 317,6 1'37.611 315,8
16 11 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 21 46.472 1.038 1'38.762 319,5 1'37.128 319,5
17 19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 51.132 4.660 1'39.189 310,3 1'38.512 315,8
18 13 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 21 1'09.888 18.756 1'37.840 324,3 1'37.266 321,4
19 10 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 1'09.903 0.015 1'37.412 320,5 1'37.049 321,4
20 21 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1'26.686 16.783 1'40.807 311,2 1'40.008 313,0

Stav MS po 4 z 39 závodů: 1. Rea 73 bodů. 2. Redding 65. 3. Razgatlioglu 50. 4. Lowes 45. 5. Gerloff 36. 6. van der Mark 30. 7. Davies 27. 8. Sykes 25. 9. Rinaldi 20. 10. Locatelli 19. 11. Bautista 16. 12. Haslam 12. 13. Bassani 11. 14 Mahias 10. 15. Folger 8. 16. Nozane 8. 17. Rabat 7. 18. Vinales 6. 19. Ponsson 1.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama