Reklama

Vede Steeman, 5. König, 14. Svoboda

V Mostu se koná o tomto víkendu premiérový podnik MS-Superbike a pochopitelně nechybí ani kubatura Supersport300, kde máme naše želízka v ohni a kde je možno skončit i na stupních vítězů. V pátek se dařilo jak Königovi, tak Svobodovi.

Tissot Czech Round - WorldSSP300/FP2

1 72 V. STEEMAN NED Freudenberg KTM WorldSSP Team KTM RC 390 R 1'47.191 10 141,460 186,5
2 99 A. HUERTAS ESP MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'47.661 0.470 0.470 13 140,842 198,9
3 73 J. PEREZ GONZALEZ ESP Accolade Smrz Racing Kawasaki Ninja 400 1'48.102 0.911 0.441 13 140,268 191,8
4 17 K. MEUFFELS NED MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'48.250 1.059 0.148 12 140,076 196,4
5 52 O. KONIG CZE Movisio by MIE Kawasaki Ninja 400 1'48.323 1.132 0.073 11 139,981 195,7
6 46 S. DI SORA FRA Leader Team Flembbo Kawasaki Ninja 400 1'48.356 1.165 0.033 12 139,939 194,2
7 19 V. RODRIGUEZ NUNEZ ESP Accolade Smrz Racing Kawasaki Ninja 400 1'48.665 1.474 0.309 12 139,541 191,2
8 44 C. STANGE GER 2R Racing Kawasaki Ninja 400 1'48.865 1.674 0.200 8 139,284 187,2
9 54 B. SOFUOGLU TUR Biblion Yamaha Motoxracing Yamaha YZF-R3 1'48.917 1.726 0.052 9 139,218 191,5
10 1 J. BUIS NED MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'48.921 1.730 0.004 10 139,213 193,2
11 69 T. BOOTH-AMOS GBR Fusport - Rt Motorsports by SKM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'49.073 1.882 0.152 12 139,019 191,8
12 2 A. CARRION ESP Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 1'49.092 1.901 0.019 12 138,995 197,1
13 26 M. GENNAI ITA Team BRcorse Yamaha YZF-R3 1'49.264 2.073 0.172 13 138,776 193,9
14 53 P. SVOBODA CZE WRP Wepol Racing Yamaha YZF-R3 1'49.267 2.076 0.003 9 138,772 190,1
15 61 Y. OKAYA JPN MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'49.345 2.154 0.078 12 138,673 192,5
16 20 D. LOUREIRO RSA Fusport - Rt Motorsports by SKM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'49.370 2.179 0.025 12 138,641 192,9
17 80 G. MASTROLUCA ITA ProGP Racing Yamaha YZF-R3 1'49.412 2.221 0.042 13 138,588 189,8
18 58 I. IGLESIAS ESP SMW Racing Kawasaki Ninja 400 1'49.420 2.229 0.008 11 138,578 193,9
19 77 R. BIJMAN NED Machado CAME SBK Yamaha YZF-R3 1'49.497 2.306 0.077 10 138,481 191,2
20 85 K. SABATUCCI ITA Vinales Racing Team Yamaha YZF-R3 1'49.598 2.407 0.101 11 138,353 191,5
21 21 V. PEREZ SELFA ESP Machado CAME SBK Yamaha YZF-R3 1'49.683 2.492 0.085 10 138,246 191,2
22 64 H. DE CANCELLIS FRA Prodina Team WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 1'49.694 2.503 0.011 11 138,232 190,5
23 25 D. BERTA VINALES ESP Vinales Racing Team Yamaha YZF-R3 1'49.763 2.572 0.069 5 138,145 193,9
24 87 T. KAWAKAMI BRA AD78 Team Brasil by MS Racing Yamaha YZF-R3 1'49.840 2.649 0.077 9 138,048 190,1
25 15 A. COPPOLA ITA Team Trasimeno Yamaha YZF-R3 1'50.014 2.823 0.174 10 137,830 185,6
26 23 S. MARKARIAN FRA Leader Team Flembbo Kawasaki Ninja 400 1'50.034 2.843 0.020 11 137,805 191,8
27 65 M. SZAMADO HUN Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 1'50.096 2.905 0.062 11 137,727 196,0
28 48 T. BRIANTI ITA Prodina Team WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 1'50.449 3.258 0.353 9 137,287 180,9
29 10 U. ORRADRE ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 1'50.623 3.432 0.174 8 137,071 186,5
30 33 O. NUNEZ ROLDAN ESP SMW Racing Kawasaki Ninja 400 1'50.642 3.451 0.019 9 137,047 188,8
31 7 J. GIMBERT FRA OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki Ninja 400 1'50.645 3.454 0.003 9 137,044 189,5
32 43 H. KHOURI AUS Fusport - Rt Motorsports by SKM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'50.691 3.500 0.046 12 136,987 186,5
33 47 M. CERVENKA CZE AC Racing Kawasaki Ninja 400 1'50.760 3.569 0.069 12 136,901 190,5
34 93 M. GAGGI ITA Biblion Yamaha Motoxracing Yamaha YZF-R3 1'50.788 3.597 0.028 12 136,867 189,8
35 12 F. FEIGL CZE Genius Racing Team Kawasaki Ninja 400 1'50.801 3.610 0.013 10 136,851 190,8
36 11 A. CARRASCO ESP Kawasaki Provec WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 1'50.962 3.771 0.161 9 136,652 192,2
37 83 M. KAWAKAMI BRA AD78 Team Brasil by MS Racing Yamaha YZF-R3 1'50.973 3.782 0.011 9 136,639 188,8
38 97 F. PALAZZI ITA ProGP Racing Yamaha YZF-R3 1'51.029 3.838 0.056 11 136,570 188,8
39 55 A. FRAPPOLA ITA Chiodo Moto Racing Kawasaki Ninja 400 1'51.715 4.524 0.686 11 135,731 187,2
40 59 A. ZANCA ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 1'51.752 4.561 0.037 12 135,686 192,2
41 14 J. MCMANUS IRL Team#109 Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'51.888 4.697 0.136 4 135,521 189,5
42 22 J. ROMERO ARG SMW Racing Kawasaki Ninja 400 1'52.842 5.651 0.954 11 134,375 186,9



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama