Reklama

V prostřední kubatuře vede v Assenu A. Fernandez

Protože v Assenu odpoledne pršelo, tak směrodatné byly časy z FP1. A zde triumfoval Augusto Fernandez před Raulem Fernandezem, třetím byl lídr šampionátu Remy Gardner.

MOTUL TT ASSEN - Moto3, FP1/FP2

1 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 257.6 1'36.744
2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 258.7 1'36.887 0.143 / 0.143
3 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 256.0 1'37.132 0.388 / 0.245
4 9 Jorge NAVARRO SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 256.6 1'37.269 0.525 / 0.137
5 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 253.9 1'37.396 0.652 / 0.127
6 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 258.2 1'37.484 0.740 / 0.088
7 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 259.3 1'37.541 0.797 / 0.057
8 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 254.4 1'37.556 0.812 / 0.015
9 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 256.0 1'37.622 0.878 / 0.066
10 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 258.7 1'37.710 0.966 / 0.088
11 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 255.0 1'37.757 1.013 / 0.047
12 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 259.3 1'37.758 1.014 / 0.001
13 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 256.0 1'37.792 1.048 / 0.034
14 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 256.6 1'37.805 1.061 / 0.013
15 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 255.5 1'37.836 1.092 / 0.031
16 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 253.9 1'37.847 1.103 / 0.011
17 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 254.4 1'37.878 1.134 / 0.031
18 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 257.6 1'37.923 1.179 / 0.045
19 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 257.1 1'38.016 1.272 / 0.093
20 2 Alonso LOPEZ SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 256.0 1'38.104 1.360 / 0.088
21 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 257.1 1'38.163 1.419 / 0.059
22 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 252.3 1'38.247 1.503 / 0.084
23 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 257.6 1'38.476 1.732 / 0.229
24 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 Boscoscuro 257.1 1'38.564 1.820 / 0.088
25 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 252.8 1'38.876 2.132 / 0.312
26 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 256.0 1'38.968 2.224 / 0.092
27 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 256.0 1'39.041 2.297 / 0.073
28 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 257.6 1'39.169 2.425 / 0.128
29 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 254.4 1'39.318 2.574 / 0.149



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama