Reklama

V Moto3 je po pátku na čele Suzuki

Po dlouhé době se «lightweight» koná bez české účasti, na což vůbec nejsme zvyklí. Řadu roků držel prapor České republiky hodně vysoko Jakub Kornfeil, v posledních třech sezónách zde byl Filip Salač, který byl nyní ze své italské stáje před Assenem «uvolněn».

MOTUL TT ASSEN - Moto3, FP1/FP2

1 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1'42.403 12 1'41.568 4
2 40 D.BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 1'41.818 14 1'41.657 12 0.089 0.089
3 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1'41.748 20 1'42.004 5 0.180 0.091
4 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'42.086 8 1'42.398 7 0.518 0.338
5 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1'42.213 17 1'42.429 6 0.645 0.127
6 2 G.RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1'42.222 11 1'42.826 6 0.654 0.009
7 23 N.ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1'42.348 16 1'42.563 5 0.780 0.126
8 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'42.357 15 1'42.697 9 0.789 0.009
9 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'43.254 6 1'42.421 12 0.853 0.064
10 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1'42.440 15 1'42.503 5 0.872 0.019
11 82 S.NEPA ITA BOE Owlride KTM 1'42.486 14 1'42.525 4 0.918 0.046
12 11 S.GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'42.488 17 1'43.211 5 0.920 0.002
13 27 K.TOBA JPN CIP Green Power KTM 1'43.244 7 1'42.506 12 0.938 0.018
14 43 X.ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA 1'42.912 16 1'42.581 6 1.013 0.075
15 52 J.ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1'42.766 16 1'42.688 10 1.120 0.107
16 28 I.GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 1'43.770 20 1'42.862 5 1.294 0.174
17 66 J.KELSO AUS CIP Green Power KTM 1'44.506 8 1'42.888 11 1.320 0.026
18 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1'43.394 15 1'42.893 4 1.325 0.005
19 54 R.ROSSI ITA BOE Owlride KTM 1'43.911 7 1'42.915 4 1.347 0.022
20 20 L.FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'43.374 10 1'42.966 6 1.398 0.051
21 6 R.YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 1'42.999 16 1'43.025 5 1.431 0.033
22 31 A.FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1'43.070 18 1'44.308 4 1.502 0.071
23 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1'43.763 17 1'43.397 4 1.829 0.327
24 67 A.SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'43.610 18 1'43.902 16 2.042 0.213
25 22 E.BARTOLINI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1'43.729 13 1'43.721 4 2.153 0.111
26 32 T.MATSUYAMA JPN Honda Team Asia HONDA 1'44.682 16 1'44.055 6 2.487 0.334
27 19 A.IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA 1'44.396 20 1'44.056 8 2.488 0.001



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama