Reklama

V Moto2 v pátek Fernandez, výborný Salač je pátý

Zabránit logistickým problémům ze španělského Aragónu do japonského Motegi bylo už na jaře rozhodnuto, že se v pátek v Motegi začne až odpoledne a pojedou se tak pouze dva tréninky (jeden v pátek; druhý v sobotu), které rozhodnou o přímém postupu do Q2.

MOTUL GRAND PRIX OF JAPAN - Moto2™, FP1

1 37 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'50.493 14 17 257.1
2 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'50.577 14 17 0.084 0.084 260.8
3 51 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1'50.783 14 17 0.290 0.206 262.1
4 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1'50.885 15 16 0.392 0.102 258.3
5 12 Filip SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 1'50.967 13 16 0.474 0.082 258.3
6 14 Tony ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'51.014 15 18 0.521 0.047 262.7
7 21 Alonso LOPEZ SPA CAG Speed Up BOSCOSCURO 1'51.170 14 18 0.677 0.156 257.1
8 75 Albert ARENAS SPA Shimoko GASGAS Aspar Team KALEX 1'51.291 13 16 0.798 0.121 260.2
9 9 Jorge NAVARRO SPA Flexbox HP40 KALEX 1'51.316 16 18 0.823 0.025 257.7
10 96 Jake DIXON GBR Shimoko GASGAS Aspar Team KALEX 1'51.448 14 16 0.955 0.132 260.8
11 54 Fermín ALDEGUER SPA CAG Speed Up BOSCOSCURO 1'51.451 16 18 0.958 0.003 257.7
12 84 Zonta VD GOORBERGH NED RW Racing GP KALEX 1'51.489 14 17 0.996 0.038 257.1
13 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1'51.555 13 18 1.062 0.066 255.3
14 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'51.727 12 16 1.234 0.172 257.1
15 40 Aron CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 1'51.864 15 15 1.371 0.137 258.3
16 52 Jeremy ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 1'51.916 14 17 1.423 0.052 258.3
17 18 Manuel GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1'52.147 14 16 1.654 0.231 259.6
18 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1'52.286 13 16 1.793 0.139 257.7
19 7 Barry BALTUS BEL RW Racing GP KALEX 1'52.307 15 18 1.814 0.021 256.5
20 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing KALEX 1'52.476 16 16 1.983 0.169 255.9
21 13 Celestino VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'52.573 5 15 2.080 0.097 258.9
22 28 Niccolò ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 1'52.789 11 16 2.296 0.216 259.6
23 42 Marcos RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'52.942 9 14 2.449 0.153 257.1
24 29 Taiga HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1'53.011 12 16 2.518 0.069 258.9
25 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1'53.017 15 18 2.524 0.006 261.5
26 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1'53.122 13 15 2.629 0.105 254.1
27 61 Alessandro ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 1'53.213 15 18 2.720 0.091 255.9
28 81 Keminth KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Tea KALEX 1'53.422 6 10 2.929 0.209 257.7
29 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1'53.614 10 13 3.121 0.192 255.3
30 4 Sean Dylan KELLY USA American Racing KALEX 1'55.185 7 9 4.692 1.571 255.9

MOTUL GRAND PRIX OF JAPAN - Moto3™, FP1

1 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 1'57.252 15 15 215.1
2 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1'57.447 14 14 0.195 0.195 215.1
3 71 Ayumu SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1'57.493 13 15 0.241 0.046 216.0
4 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 1'57.565 15 15 0.313 0.072 218.1
5 17 John MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 1'57.585 14 14 0.333 0.020 218.1
6 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 1'57.610 15 15 0.358 0.025 217.3
7 28 Izan GUEVARA SPA Autosolar GASGAS Aspar Team GASGAS 1'57.664 9 17 0.412 0.054 215.1
8 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'57.695 15 15 0.443 0.031 215.1
9 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1'57.709 13 14 0.457 0.014 213.4
10 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 1'57.792 14 14 0.540 0.083 212.5
11 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 1'57.837 12 15 0.585 0.045 216.0
12 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 1'58.001 14 14 0.749 0.164 213.8
13 31 Adrian FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1'58.060 14 15 0.808 0.059 216.4
14 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'58.098 14 15 0.846 0.038 217.7
15 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'58.183 14 15 0.931 0.085 218.1
16 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1'58.248 17 17 0.996 0.065 217.3
17 11 Sergio GARCIA SPA Autosolar GASGAS Aspar Team GASGAS 1'58.418 17 18 1.166 0.170 213.8
18 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 1'58.432 16 16 1.180 0.014 212.5
19 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 1'58.459 14 14 1.207 0.027 216.8
20 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 1'58.749 14 14 1.497 0.290 211.7
21 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 1'58.767 13 13 1.515 0.018 217.7
22 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA 1'58.782 14 15 1.530 0.015 211.7
23 99 Carlos TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 1'59.299 12 13 2.047 0.517 210.5
24 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1'59.463 11 13 2.211 0.164 217.3
25 23 Elia BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 1'59.564 11 11 2.312 0.101 214.2
26 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'59.582 15 15 2.330 0.018 215.5
27 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 1'59.983 11 16 2.731 0.401 213.8
28 34 Kanta HAMADA JPN Rivacold Snipers Team HONDA 2'00.041 15 17 2.789 0.058 213.0
29 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 2'00.385 15 16 3.133 0.344 216.4
30 9 Nicola Fabio CARRARO ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 2'00.677 12 12 3.425 0.292 214.7



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama