Reklama

V Moto2 na čele Fernandez, 14. Salač

Počasí se umoudřilo. déšť přestal a tak mohl být páteční FP2 prostřední kubatury dokončen. Nejrychlejším byl v součtu časů Augusto Fernandez, lídr šampionátu Ai Ogura obsadil 5. místo. Zatím přímý postup do Q2 si zajistil celkovým 14. místem i Filip Salač.

PETRONAS GRAND PRIX OF MALAYSIA - Moto2™, FP1/FP2

1 37 A.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'06.816 14 2'08.357 2
2 51 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 2'07.644 11 2'08.896 2 0.828 0.828
3 14 T.ARBOLINO ITA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'07.867 14 2'08.743 2 1.051 0.223
4 18 M.GONZALEZ SPA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 2'08.763 15 2'07.879 3 1.063 0.012
5 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'07.938 14 2'08.466 2 1.122 0.059
6 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 2'08.668 11 2'08.093 2 1.277 0.155
7 75 A.ARENAS SPA Inde GASGAS Aspar Team KALEX 2'08.116 9 2'09.936 2 1.300 0.023
8 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 2'08.191 5 2'08.521 2 1.375 0.075
9 96 J.DIXON GBR Inde GASGAS Aspar Team KALEX 2'08.290 12 2'09.899 2 1.474 0.099
10 54 F.ALDEGUER SPA Beta Tools Speed Up BOSCOSCURO 2'08.314 13 2'08.304 3 1.488 0.014
11 40 A.CANET SPA Flexbox HP40 KALEX 2'08.444 7 2'08.424 3 1.608 0.120
12 13 C.VIETTI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 2'08.453 14 2'08.892 2 1.637 0.029
13 52 J.ALCOBA SPA Liqui Moly Intact GP KALEX 2'08.453 13 2'10.659 2 1.637
14 12 F.SALAC CZE Gresini Racing Moto2 KALEX 2'08.589 12 2'09.765 2 1.773 0.136
15 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 2'08.592 13 2'09.755 2 1.776 0.003
16 21 A.LOPEZ SPA Beta Tools Speed Up BOSCOSCURO 2'08.695 3 2'08.642 2 1.826 0.050
17 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 2'08.737 14 2'11.040 2 1.921 0.095
18 42 M.RAMIREZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2'08.993 11 2'10.009 2 2.177 0.256
19 28 N.ANTONELLI ITA Mooney VR46 Racing Team KALEX 2'09.025 13 2'10.149 2 2.209 0.032
20 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 2'09.235 8 2'10.029 2 2.419 0.210
21 64 B.BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'09.264 6 2'26.506 12 2.448 0.029
22 4 S.KELLY USA American Racing KALEX 2'09.683 6 2'09.812 3 2.867 0.419
23 6 C.BEAUBIER USA American Racing KALEX 2'10.014 7 2'16.249 2 3.198 0.331
24 72 B.GOMEZ SPA Flexbox HP40 KALEX 2'10.153 14 2'10.123 2 3.307 0.109
25 61 A.ZACCONE ITA Gresini Racing Moto2 KALEX 2'10.142 14 2'12.653 2 3.326 0.019
26 81 K.KUBO THA Yamaha VR46 Master Camp Team KALEX 2'10.415 13 2'10.162 3 3.346 0.020
27 98 D.SANCHIS SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 2'10.711 9 2'10.281 3 3.465 0.119
28 29 T.HADA JPN Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 2'10.472 14 2'10.388 2 3.572 0.107
29 20 A.ANUAR MAL Petronas MIE Racing RW KALEX 2'11.216 10 2'12.020 2 4.400 0.828
30 27 K.DANIEL MAL Petronas MIE Racing RW KALEX 2'12.071 2 5.255 0.855



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama