Reklama

V Assenu po pátku vede Pecco Bagnaia

Odpolední trénink «premier class» už vrátil vše do původního stavu, co se týká časového pořadí: Pecco Bagnaia byl nejrychlejším, Aleix Espargaro skončil druhý a virtuální první řadu roštu by doplnil lídr šampionátu Fabio Quartararo.

Na usychající trati byla brzy ideální stopa suchá a každým kolem se časy zrychlovaly. V Top-8 se na konci nacházeli jezdci s pěti různými značkami motocyklů.

MOTUL TT ASSEN - MotoGP™, FP2

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'33.274 19 19 308.3
2 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'33.452 15 15 0.178 0.178 306.0
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'33.579 20 20 0.305 0.127 301.4
4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'33.611 14 14 0.337 0.032 304.4
5 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1'33.833 18 18 0.559 0.222 306.7
6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'33.899 21 21 0.625 0.066 302.9
7 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'33.938 17 17 0.664 0.039 306.0
8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'34.127 21 21 0.853 0.189 303.7
9 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'34.286 18 18 1.012 0.159 304.4
10 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'34.312 17 17 1.038 0.026 307.5
11 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'34.316 15 15 1.042 0.004 306.7
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'34.504 19 19 1.230 0.188 303.7
13 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'34.536 18 18 1.262 0.032 301.4
14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'34.599 17 17 1.325 0.063 307.5
15 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1'34.650 17 18 1.376 0.051 301.4
16 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'34.676 16 21 1.402 0.026 302.9
17 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'34.823 17 17 1.549 0.147 303.7
18 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'34.828 18 22 1.554 0.005 302.2
19 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1'34.834 13 17 1.560 0.006 302.2
20 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'34.902 15 18 1.628 0.068 304.4
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'35.081 19 19 1.807 0.179 303.7
22 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1'35.222 19 19 1.948 0.141 300.0
23 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1'35.571 15 15 2.297 0.349 302.9
24 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1'35.951 10 10 2.677 0.380 302.2
25 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1'36.226 17 17 2.952 0.275 298.5

MOTUL TT ASSEN - MotoGP™, FP2 opraveno!

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'33.274 19 19 308.3
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'33.579 20 20 0.305 0.305 301.4
3 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'33.611 14 14 0.337 0.032 304.4
4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1'33.833 18 18 0.559 0.222 306.7
5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'33.899 21 21 0.625 0.066 302.9
6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'33.938 17 17 0.664 0.039 306.0
7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'34.127 21 21 0.853 0.189 303.7
8 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'34.286 18 18 1.012 0.159 304.4
9 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'34.312 17 17 1.038 0.026 307.5
10 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'34.316 15 15 1.042 0.004 306.7
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'34.504 19 19 1.230 0.188 303.7
12 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'34.536 18 18 1.262 0.032 301.4
13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'34.599 17 17 1.325 0.063 307.5
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1'34.650 17 18 1.376 0.051 301.4
15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'34.676 16 21 1.402 0.026 302.9
16 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'34.823 17 17 1.549 0.147 303.7
17 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'34.828 18 22 1.554 0.005 302.2
18 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1'34.834 13 17 1.560 0.006 302.2
19 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'34.902 15 18 1.628 0.068 304.4
20 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1'35.081 19 19 1.807 0.179 303.7
21 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1'35.222 19 19 1.948 0.141 300.0
22 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA 1'35.571 15 15 2.297 0.349 302.9
23 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1'35.951 10 10 2.677 0.380 302.2
24 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1'36.226 17 17 2.952 0.275 298.5
Not qualified (Out 105%) 1'37.937
41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'41.360 8 15 8.086 5.134 306.0



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama