Reklama

V Argentině nejlépe začal Razgatlioglu, 19. König

Pouhých 22 jezdců včetně našeho Olivera Königa se představilo na argentinském okruhu Circuito San Juan Villicum v San Juanu v prvním tréninku MS-Superbike. Nejrychlejším v úvodu byl úřadující mistr světa Toprak Razgatlioglu (Yamaha).

Druhý se umístil Jonathan Rea (Kawasaki), třetí pak Andrea Locatelli (Yamaha). Lídr šampionátu Alvaro Bautista obsadil místo čtvrté, Top-5 dokompletoval Axel Bassani (oba Ducati).

Oliver König skončil v úvodu na 19. místě, když za ním skončili Kohta Nozane, náhradník v týmu MIE Honda Maximilian Scheib a další náhradník (v týmu Pedercini), lokalmatador Marco Solorza.

Dva týmy s motocykly Yamaha Motoxracing (Tamburini) a Gil Motor Sport (Ponsson) vynechávají všechny tři zámořské závody, tedy v Argentině, Indonésii a v Austrálii na konci letošní sezóny.

Motul Argentinean Round - WorldSBK, FP1

1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'37.511 16 157,865 309,5
2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'37.833 0.322 0.322 20 157,346 309,5
3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'38.082 0.571 0.249 17 156,946 306,8
4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'38.153 0.642 0.071 21 156,833 310,3
5 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'38.443 0.932 0.290 15 156,371 307,7
6 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'38.452 0.941 0.009 18 156,356 314,0
7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'38.454 0.943 0.002 18 156,353 308,6
8 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'38.547 1.036 0.093 17 156,206 309,5
9 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'38.818 1.307 0.271 17 155,777 309,5
10 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'39.180 1.669 0.362 21 155,209 310,3
11 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'39.217 1.706 0.037 17 155,151 306,8
12 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'39.291 1.780 0.074 17 155,035 300,8
13 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'39.354 1.843 0.063 13 154,937 309,5
14 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'39.410 1.899 0.056 17 154,850 299,2
15 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'39.464 1.953 0.054 17 154,766 305,1
16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'39.499 1.988 0.035 18 154,711 315,8
17 12 X. FORES ESP BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'39.576 2.065 0.077 16 154,591 308,6
18 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'39.975 2.464 0.399 20 153,974 306,8
19 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'40.561 3.050 0.586 17 153,077 299,2
20 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'40.617 3.106 0.056 18 152,992 297,5
21 27 M. SCHEIB CHI MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'41.780 4.269 1.163 15 151,244 303,4
Out 105% in this Session
22 39 M. SOLORZA ARG TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.147 5.636 1.367 14 149,239 291,1



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama