Reklama

Toprak vítězem SprintRace, 18. König

Vítězem SuperPole - SprintRace na 10 kol se stal Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a zatím v Indonésii nepoznal přemožitele. Druhý byl odmávnut Jonathan Rea (Kawasaki) a stupně vítězů dokompletoval Andrea Locatelli (Yamaha). Náš Oliver König (Kawasaki) obsadil 18. místo.

SuperPole - SprintRace je zároveň rozhodující kvalifikací pro postavení na startovním roštu pro nedělní závod: Nejvíce si z tohoto pohledu polepšil tovární pilot BMW Scott Redding, ten postoupil o 2 místa dopředu na P6. Naopak tovární pilot Kawasaki Alex Lowes si pohoršil z P4 na P7, tedy o tři místa.

Grid pro Race 2.

Řada 1: Razgatlioglu, Rea, Locatelli

Řada 2: Bautista, Bassani, Redding

Řada 3: Lowes, Rinaldi, Vierge

Řada 4: Gerloff, van der Mark, Öttl

Řada 5: Fores, Nozane, Baz

Řada 6: Syahrin, König, Mercado

Řada 7: Smith, Laverty

Pirelli Indonesian Round - WorldSBK, SprintRace

1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 1'32.163 286,5 1'31.371 285,0
2 2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 0.586 0.586 1'32.277 285,7 1'32.423 287,2
3 3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 1.821 1.235 1'32.256 286,5 1'32.463 286,5
4 5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 1.906 0.085 1'32.180 292,7 1'32.823 292,7
5 6 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 4.346 2.440 1'32.468 290,3 1'32.936 288,0
6 8 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 5.025 0.679 1'32.519 286,5 1'33.127 288,0
7 4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 5.686 0.661 1'32.484 287,2 1'32.514 287,2
8 9 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 6.142 0.456 1'32.420 291,1 1'33.138 288,0
9 7 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 7.183 1.041 1'32.436 292,7 1'33.125 291,9
10 11 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 9.831 2.648 1'32.917 286,5 1'33.364 286,5
11 13 12 X. FORES ESP BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 14.596 4.765 1'33.265 283,5 1'33.529 286,5
12 15 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 10 16.528 1.932 1'33.131 285,7 1'33.932 286,5
13 10 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 17.355 0.827 1'32.724 287,2 1'33.208 285,0
14 12 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 10 17.902 0.547 1'33.683 288,0 1'33.493 287,2
15 16 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 21.035 3.133 1'33.930 282,0 1'33.997 281,3
16 18 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 22.530 1.495 1'34.211 284,2 1'34.409 282,7
17 20 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 10 22.925 0.395 1'34.246 285,7 1'35.208 286,5
18 17 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 10 23.371 0.446 1'34.025 283,5 1'34.315 280,5
19 19 11 K. SMITH GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 25.329 1.958 1'34.149 276,9 1'34.743 277,6
20 14 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 27.729 2.400 1'34.503 282,0 1'33.582 283,5

Stav šampionátu: 1. Alvaro Bautista Ducati 533 bodů; 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha 462; 3. Jonathan Rea Kawasaki 434; 4. Michael Rinaldi Ducati 273; 5. Andrea Locatelli Yamaha 232; 6. Alex Lowes Kawasaki 227; 7. Axel Bassani Ducati 219; 8. Iker Lecuona Honda 189; 9. Scott Redding BMW 180; 10. Xavi Vierge Honda 145; 11. Garrett Gerloff Yamaha 121; 12. Loris Baz BMW 109; 13. Philipp Öttl Ducati 77; 14. Lucas Mahias Kawasaki 56; 15. Michael van der Mark BMW 38; 16. Roberto Tamburini Yamaha 36; 17. Eugene Laverty BMW 36; 18. Luca Bernardi Ducati 35; 19. Xavi Fores Ducati 24; 20. Kohta Nozane Yamaha 15; 21. Ilya Mikhalchik BMW 10; 22. Christophe Ponsson Yamaha 9; 23. Hafizh Syahrin Honda 7; 24. Leon Haslam Kawasaki 4; 25. Tarran Mackenzie Yamaha 3; 26. Peter Hickman BMW 2; 27. Leandro Mercado Honda 2; 28. Jake Gagne Yamaha 1;...Oliver König Kawasaki 0.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama