Reklama

Superpole SSP300 pro Vanuccího, 11. Svoboda

Vítězem mokrého Superpole se v Assenu v kubatuře WSSP300 stal italský mladík Matteo Vanucci (Yamaha), spolu s ním budou stát v první řadě Němec Lehmann (KTM) a Francouz Di Sora (Kawasaki). Náš Petr Svoboda (Kawasaki) obsadil 11. místo, což znamená 4. řadu gridu.


Pirelli Dutch Round, WorldSSP300, Tissot Superpole

1 91 M. VANNUCCI ITA AG Motorsport Italia Yamaha Yamaha YZF-R3 1'51.220 8 147,017 181,8
2 28 L. LEHMANN GER Freudenberg KTM - Paligo Racing KTM RC 390 R 1'51.804 0.584 0.584 8 146,249 186,9
3 23 S. DI SORA FRA ProDina Kawasaki Racing Kawasaki Ninja 400 1'51.948 0.728 0.144 8 146,061 193,2
4 25 M. MARTELLA ITA ProDina Kawasaki Racing Kawasaki Ninja 400 1'52.091 0.871 0.143 8 145,874 190,5
5 12 H. MAIER BRA Yamaha MS Racing/AD78 Latin America Team Yamaha YZF-R3 1'52.348 1.128 0.257 8 145,541 190,1
6 69 T. ALBERTO PHI Fusport-RT Motorsport by SKM-Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'52.614 1.394 0.266 8 145,197 185,2
7 60 D. GEIGER GER Freudenberg KTM - Paligo Racing KTM RC 390 R 1'52.840 1.620 0.226 7 144,906 186,9
8 18 T. MOLENAAR NED Molenaar Racing Team Kawasaki Ninja 400 1'53.210 1.990 0.370 8 144,432 188,5
9 73 J. PEREZ GONZALEZ ESP Accolade Smrz Racing BGR Kawasaki Ninja 400 1'53.301 2.081 0.091 8 144,316 190,5
10 45 C. ROUGE FRA Sublime Racing by MS Racing Yamaha YZF-R3 1'53.537 2.317 0.236 8 144,016 188,8
11 53 P. SVOBODA CZE Fusport-RT Motorsport by SKM-Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'53.588 2.368 0.051 9 143,952 191,5
12 7 L. VENEMAN NED MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'53.666 2.446 0.078 9 143,853 188,2
13 46 K. BEEKMANS NED Sublime Racing by MS Racing Yamaha YZF-R3 1'53.720 2.500 0.054 8 143,785 186,5
14 39 E. VALENTIM BRA Yamaha MS Racing/AD78 Latin America Team Yamaha YZF-R3 1'54.084 2.864 0.364 7 143,326 190,8
15 14 S. DOORNENBAL NED Molenaar Racing Team Kawasaki Ninja 400 1'54.143 2.923 0.059 8 143,252 186,2
16 85 K. SABATUCCI ITA Team Flembbo-Pl Performances Kawasaki Ninja 400 1'54.642 3.422 0.499 8 142,628 190,1
17 80 G. MASTROLUCA ITA Arco Motor University Team Yamaha YZF-R3 1'54.803 3.583 0.161 8 142,428 185,2
18 6 J. BUIS NED MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'55.428 4.208 0.625 9 141,657 190,1
19 26 M. GENNAI ITA Team BrCorse Yamaha YZF-R3 1'55.514 4.294 0.086 9 141,552 191,5
20 48 J. GARCIA ESP Team Flembbo-Pl Performances Kawasaki Ninja 400 1'55.522 4.302 0.008 7 141,542 188,5
21 93 M. GAGGI ITA Team BrCorse Yamaha YZF-R3 1'55.804 4.584 0.282 9 141,197 190,1
22 13 D. BERGAMINI ITA ProGP Racing Yamaha YZF-R3 1'56.232 5.012 0.428 8 140,677 187,2
23 51 J. URIOSTEGUI MEX Team#109 Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'56.394 5.174 0.162 9 140,481 189,5
24 88 D. MOGEDA ESP Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 1'56.406 5.186 0.012 6 140,467 187,5
25 47 F. SEABRIGHT GBR Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 1'56.441 5.221 0.035 9 140,425 186,9
Not Qualifed
NQ 17 R. BIJMAN NED Arco Motor University Team Yamaha YZF-R3 1'56.834 5.614 0.393 9 139,952 188,2
NQ 41 R. TRAGNI ITA AG Motorsport Italia Yamaha Yamaha YZF-R3 1'57.517 6.297 0.683 8 139,139 188,2
NQ 19 A. ZANCA ITA Team#109 Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'57.934 6.714 0.417 5 138,647 190,5
NQ 77 J. OSUNA SAEZ ESP Deza - Box 77 Racing Team Kawasaki Ninja 400 1'58.120 6.900 0.186 9 138,429 187,2
NQ 81 I. PERISTERAS GRE ProGP Racing Yamaha YZF-R3 1'58.738 7.518 0.618 9 137,708 186,5
NQ 35 Y. SAIZ MARQUEZ ESP Accolade Smrz Racing BGR Kawasaki Ninja 400 1'58.994 7.774 0.256 8 137,412 189,1
NQ 98 S. ZHOU CHN China Racing Team Kove 321RR 1'59.046 7.826 0.052 8 137,352 185,9

Ve WSSP vyhrál Tissot Superpole Turek Can Oncü (Kawasaki) časem 1:37,901, toho v první řadě doplní ještě dva Italové na Ducati Nicolo Bulega a Federico Caricasulo. Top-5 pak dokompletovali lokalmatador Glenn Van Stralen a Francouz Valentin Debise, oba s motocykly Yamaha.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama