Reklama

Sepangu nepřeje počasí

Pátečními volnými tréninky byla zahájena předposlední Grand Prix letošní sezóny, Grand Prix Malajsie v Sepangu. Objely se první tréninky všech kubatur, FP2 Moto3 a po zhruba polovině FP2 prostřední kubatury byly vyvěšeny červené vlajky kvůli prudkému dešti. Po delší přestávce se ale v programu pokračovalo.

PETRONAS GRAND PRIX OF MALAYSIA - Moto3™, FP1/FP2

1 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 2'12.226 12 2'12.348 12
2 71 A.SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 2'12.296 12 2'13.292 4 0.070 0.070
3 44 D.MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM 2'13.944 13 2'12.614 12 0.388 0.318
4 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'12.851 11 2'13.680 12 0.625 0.237
5 54 R.ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'12.990 13 2'15.190 3 0.764 0.139
6 48 I.ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM 2'16.199 12 2'13.038 13 0.812 0.048
7 82 S.NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 2'13.877 10 2'13.066 10 0.840 0.028
8 28 I.GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 2'13.092 11 2'13.799 7 0.866 0.026
9 24 T.SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 2'14.209 13 2'13.131 10 0.905 0.039
10 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'13.868 13 2'13.218 8 0.992 0.087
11 10 D.MOREIRA BRA MT Helmets - MSI KTM 2'13.221 13 2'14.134 2 0.995 0.003
12 6 R.YAMANAKA JPN MT Helmets - MSI KTM 2'13.292 14 2'13.589 8 1.066 0.071
13 96 D.HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2'13.303 13 2'13.405 13 1.077 0.011
14 11 S.GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 2'13.357 14 2'13.593 11 1.131
0.054 15 43 X.ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2'14.619 11 2'13.442 11 1.216 0.085
16 63 S.AZMAN MAL VisionTrack Racing Team HONDA 2'13.448 13 2'14.941 11 1.222 0.006
17 31 A.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2'14.839 12 2'13.696 13 1.470 0.248
18 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 2'13.716 12 2'14.154 10 1.490 0.020
19 17 J.MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 2'15.139 7 2'13.755 10 1.529 0.039
20 99 C.TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2'13.950 10 2'14.365 12 1.724 0.195
21 66 J.KELSO AUS CIP Green Power KTM 2'14.988 10 2'14.060 10 1.834 0.110
22 23 E.BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 2'14.136 9 2'14.479 12 1.910 0.076
23 72 T.FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA 2'15.516 13 2'14.284 7 2.058 0.148
24 27 K.TOBA JPN CIP Green Power KTM 2'14.780 11 2'14.485 3 2.259 0.201
25 20 L.FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 2'14.512 13 2'14.863 10 2.286 0.027
26 19 S.OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2'14.544 14 2'14.515 11 2.289 0.003
27 9 N.CARRARO ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 2'14.596 14 2'15.042 13 2.370 0.081
28 67 A.SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2'15.357 9 2'14.750 7 2.524 0.154
29 70 J.WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2'15.463 13 2'14.863 11 2.637 0.113
30 64 M.AJI INA Honda Team Asia HONDA 2'15.721 13 2'15.741 10 3.495 0.858
31 22 A.CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM 2'16.032 11 2'16.029 11 3.803 0.308



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama