Reklama

Rea je nejrychlejším, Top-7 v rozmezí 0,5 sec.

První tréninkový den v Assenu byl hodně vyrovnaný, nejlepší piloti s motocykly BMW, Honda, Ducati, Kawasaki a Yamaha se vešli do rozmezí 0,5 sec. Jonathan Rea (Kawasaki) porazil Garretta Gerloffa (Yamaha) o 0,121 sec., na třetím místě se umístil Alvaro Bautista (Honda).

Prosecco DOC Dutch Round - WorldSBK, FP2

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.391 20 173,228 286,5
2 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'34.512 0.121 0.121 19 173,007 286,5
3 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.741 0.350 0.229 20 172,588 291,1
4 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'34.753 0.362 0.012 16 172,567 285,7
5 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'34.755 0.364 0.002 20 172,563 285,7
6 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'34.771 0.380 0.016 14 172,534 280,5
7 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'34.917 0.526 0.146 20 172,268 288,8
8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'34.958 0.567 0.041 19 172,194 288,0
9 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.959 0.568 0.001 20 172,192 288,0
10 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'34.974 0.583 0.015 16 172,165 285,0
11 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'34.976 0.585 0.002 17 172,161 288,0
12 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'35.081 0.690 0.105 22 171,971 286,5
13 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1'35.343 0.952 0.262 17 171,499 284,2
14 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'35.503 1.112 0.160 17 171,211 285,0
15 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'35.528 1.137 0.025 18 171,167 285,0
16 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'35.599 1.208 0.071 22 171,039 289,5
17 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'35.945 1.554 0.346 16 170,423 282,7
18 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1'36.397 2.006 0.452 20 169,624 284,2
19 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.405 2.014 0.008 16 169,609 282,7
20 9 A. MANTOVANI ITA Vince64 Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.210 2.819 0.805 20 168,205 282,7
21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'38.586 4.195 1.376 17 165,857 274,1

Free Practices Combined Results FP1/FP2

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'34.669 1'34.391 1'34.391 173,228 36
2 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.150 1'34.512 1'34.512 0.121 0.121 173,007 39
3 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'34.591 1'34.917 1'34.591 0.200 0.079 172,862 43
4 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'36.024 1'34.741 1'34.741 0.350 0.150 172,588 36
5 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'35.117 1'34.753 1'34.753 0.362 0.012 172,567 33
6 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'35.050 1'34.755 1'34.755 0.364 0.002 172,563 37
7 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'35.279 1'34.771 1'34.771 0.380 0.016 172,534 29
8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'35.019 1'34.958 1'34.958 0.567 0.187 172,194 37
9 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'35.467 1'34.959 1'34.959 0.568 0.001 172,192 39
10 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'34.971 1'35.503 1'34.971 0.580 0.012 172,170 36
11 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'35.320 1'34.974 1'34.974 0.583 0.003 172,165 35
12 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'35.173 1'34.976 1'34.976 0.585 0.002 172,161 33
13 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'35.316 1'35.081 1'35.081 0.690 0.105 171,971 42
14 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1'35.530 1'35.343 1'35.343 0.952 0.262 171,499 36
15 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'36.359 1'35.528 1'35.528 1.137 0.185 171,167 36
16 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'35.681 1'35.599 1'35.599 1.208 0.071 171,039 41
17 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'36.135 1'35.945 1'35.945 1.554 0.346 170,423 35
18 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1'37.113 1'36.397 1'36.397 2.006 0.452 169,624 39
19 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'36.652 1'36.405 1'36.405 2.014 0.008 169,609 36
20 9 A. MANTOVANI ITA Vince64 Kawasaki ZX-10RR IND 1'37.146 1'37.210 1'37.146 2.755 0.741 168,316 43
21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'38.995 1'38.586 1'38.586 4.195 1.440 165,857 36



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama