Reklama

Razgatlioglu vyhrál úvod v Indonésii, 16. König

Svým dnešním vítězstvím oddálil obhájce titulu Toprak Razgatlioglu letošní korunovaci Alvara Bautisty minimálně do zítřejšího odpoledního závodu. Za vítězným Turkem byli v pozicích znamenající stupně vítězů odmávnuti lídr šampionátu Alvaro Bautista a šestinásobný mistr světa Jonathan Rea.

Zatímco Andrea Locatelli a Michel Rinaldi doplnili sobotní Top-5, tak v Top-10 se dále umístili Xavi Vierge, Garrett Gerloff, Alex Bassani, Alex Lowes a také Loris Baz. Ovšem body si v Indonésii připsali ještě Xavi Fores, Scott Redding, Hafizh Syharin, Eugene Laverty a Kohta Nozane.

Pouhých 20 jezdců se postavilo na start prvního závodu «premier class» na okruhu Mandalika Street Circuit, takže Königovi se naskytla velká šance k zisku prvních mistrovských bodů v šampionátu WorldSBK. A jelikož kromě zraněných Lecuony a Mahiase (nestartovali) ještě havarovali Öttl a Van der Mark a pro poruchy vzdali Mercado a Kyle Smith, tak byl náš jezdec hodně blízko svému prvnímu mistrovskému bodu (+1.296 sec.). Závod dokončil na P16 se ztrátou 1:06,538 na Topraka.

Pirelli Indonesian Round - WorldSBK, Race 1

1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 1'32.886 283,5 1'31.371 285,0
2 5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 4.324 4.324 1'33.128 291,1 1'32.823 292,7
3 2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 11.855 7.531 1'33.057 282,7 1'32.423 287,2
4 3 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 19.954 8.099 1'33.566 284,2 1'32.463 286,5
5 9 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 23.992 4.038 1'33.695 290,3 1'33.138 288,0
6 7 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 27.114 3.122 1'33.908 290,3 1'33.125 291,9
7 10 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 27.776 0.662 1'33.832 285,7 1'33.208 285,0
8 6 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 21 31.015 3.239 1'33.941 286,5 1'32.936 288,0
9 4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 31.363 0.348 1'33.430 285,7 1'32.514 287,2
10 15 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 21 39.809 8.446 1'34.039 285,0 1'33.932 286,5
11 13 12 X. FORES ESP BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 39.895 0.086 1'33.913 285,0 1'33.529 286,5
12 8 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 56.317 16.422 1'34.269 285,7 1'33.127 288,0
13 16 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 1'00.618 4.301 1'34.857 282,0 1'33.997 281,3
14 20 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 21 1'04.247 3.629 1'35.651 285,7 1'35.208 286,5
15 14 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 1'05.242 0.995 1'35.034 279,8 1'33.582 283,5
16 17 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 1'06.538 1.296 1'35.571 279,1 1'34.315 280,5

Stav šampionátu: 1. Alvaro Bautista Ducati 527 bodů; 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha 450; 3. Jonathan Rea Kawasaki 425; 4. Michael Rinaldi Ducati 271; 5. Andrea Locatelli Yamaha 225; 6. Alex Lowes Kawasaki 224; 7. Axel Bassani Ducati 214; 8. Iker Lecuona Honda 189; 9. Scott Redding BMW 176; 10. Xavi Vierge Honda 144; 11. Garrett Gerloff Yamaha 121; 12. Loris Baz BMW 109; 13. Philipp Öttl Ducati 77; 14. Lucas Mahias Kawasaki 56; 15. Michael van der Mark BMW 38; 16. Roberto Tamburini Yamaha 36; 17. Eugene Laverty BMW 36; 18. Luca Bernardi Ducati 35; 19. Xavi Fores Ducati 24; 20. Kohta Nozane Yamaha 15; 21. Ilya Mikhalchik BMW 10; 22. Christophe Ponsson Yamaha 9; 23. Hafizh Syahrin Honda 7; 24. Leon Haslam Kawasaki 4; 25. Tarran Mackenzie Yamaha 3; 26. Peter Hickman BMW 2; 27. Leandro Mercado Honda 2; 28. Jake Gagne Yamaha 1;...Oliver König Kawasaki 0.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama