Reklama

První letošní vítězství pro Razgatliogla, 20. König (po crashi)

Prvního letošního vítězství se dočkal úřadující mistr světa Toprak Razgatlioglu (Yamaha), který vyhrál Superpole Race (Sprint Race) před lídrem šampionátu Alvarem Bautistou (Ducati) a stupně vítězů doplnil Jonathan Rea (Kawasaki). Oliver König se 2 okruhy ztráty (po crashi) obsadil poslední 20. místo.

Pirelli Emilia-Romagna Round - WorldSBK, Superpole Race

1 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 1'33.722 271,4 1'33.465 271,4
2 1 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 2.087 2.087 1'33.948 279,8 1'33.328 278,4
3 3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 4.975 2.888 1'34.402 272,0 1'33.518 272,7
4 7 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 5.903 0.928 1'34.120 276,2 1'33.991 274,1
5 8 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 10 7.197 1.294 1'34.281 275,5 1'33.999 275,5
6 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 10 8.476 1.279 1'34.755 273,4 1'33.949 272,0
7 10 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 10 8.749 0.273 1'34.498 279,1 1'34.117 276,9
8 4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 9.383 0.634 1'34.373 276,9 1'33.669 272,7
9 11 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 9.566 0.183 1'34.392 272,0 1'34.514 269,3
10 5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 10 12.303 2.737 1'34.380 275,5 1'33.674 275,5
11 9 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 12.400 0.097 1'34.579 274,8 1'34.039 274,1
12 16 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 10 19.399 6.999 1'35.190 281,3 1'35.265 273,4
13 17 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 21.834 2.435 1'35.657 268,7 1'35.315 270,0
14 20 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 10 22.000 0.166 1'35.583 279,1 1'35.614 279,8
15 22 37 I. MYKHALCHYK UKR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 10 24.547 2.547 1'35.624 274,1 1'35.813 273,4
16 P 18 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 10 25.000 0.453 1'35.906 268,7 1'35.420 266,7
17 14 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 10 26.420 1.420 1'35.829 272,0 1'34.654 272,7
18 19 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000RR IND 10 28.132 1.712 1'36.381 272,0 1'35.462 267,3
19 21 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 10 28.479 0.347 1'36.281 267,3 1'35.746 266,7
20 23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 8 2 Laps 2 Laps 1'36.714 270,0 1'36.209 270,7

Stav MS WSBK: 1. Alvaro Bautista Ducati 195 bodů; 2. Jonathan Rea Kawasaki 171; 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha 121; 4. Andrea Locatelli Yamaha 98; 5. Iker Lecuona Honda 88; 6. Michael Rinaldi Ducati 76; 7. Alex Lowes Kawasaki 67; 8. Xavi Vierge Honda 63; 9. Axel Bassani Ducati 59; 10. Scott Redding BMW 41; 11. Loris Baz BMW 39; 12. Garrett Gerloff Yamaha 34; 13. Eugene Laverty BMW 16; 14. Philipp Öttl Ducati 15; 15. Lucas Mahias Kawasaki 14; 16. Roberto Tamburini Yamaha 14; 17. Xavi Fores Ducati 12; 18. Luca Bernardi Ducati 12; 19. Michael van der Mark BMW 11; 20. Ilya Mikhalchik BMW 9; 21. Kohta Nozane Yamaha 9; 22. Christophe Ponsson Yamaha 8; 23. Leon Haslam Kawasaki 3; 24. Leandro Mercado Honda 1. A dále: Oliver König Kawasaki 0



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama