Reklama

Portugalská neděle pro Reu, 20. König

Jonathan Rea (Kawasaki) se v úplném závěru nedělního závodu prosadil a dostal se před vedoucího Alvara Bautistu (Ducati), stupně vítězů dokompletoval mistr světa Toprak Razgatlioglu (Yamaha).

Hodně dlouho se v přímém kontaktu s Top-3 držel i Alex Lowes, ve druhé části nedělního závodu ale odpadl dojel čtvrtý, elitní pětici dokompletoval Andrea Locatelli (Yamaha). Iker Lecuona byl opět jednou nejlepším jezdcem s motocyklem Honda na P6, za ním dojeli dva jezdci se stroji Ducati Axel Bassani a Michel Rinaldi, když Xavi Vierge (Honda) a náhradník za zraněného Öttla Xavi Fores uzavřeli pořadí v Top-10. Nejlepší BMW dovezl na P11 Scott Redding,

Zatímco Isaac Viňales havaroval v T2, tak jeho velký soupeř v šampionátu - český Rookie - Oliver König obsadil v cíli P20 (+1.141 min.). Do závodu odstartovalo pouhých 21 jezdců, když chyběl i zraněný Mahias.

Že tento šampionát fanoušky moc netáhne, dokazuje oficiální statistika: Za tři dny zde bylo pouhých 19.874 diváků.

Estoril Round - WorldSBK, Race 2

1 1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 1'36.919 317,6 1'35.346 314,0
2 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 0.194 0.194 1'37.025 325,3 1'35.963 321,4
3 2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 4.350 4.156 1'37.022 317,6 1'35.437 314,0
4 6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 7.125 2.775 1'36.978 321,4 1'36.538 318,6
5 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 8.232 1.107 1'37.387 318,6 1'36.198 314,0
6 4 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 8.309 0.077 1'37.454 323,4 1'36.433 316,7
7 14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 21 10.865 2.556 1'37.330 325,3 1'37.015 310,3
8 8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 21 16.082 5.217 1'37.541 324,3 1'36.236 318,6
9 11 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 18.292 2.210 1'37.637 325,3 1'36.747 323,4
10 9 12 X. FORES ESP Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 21 18.412 0.120 1'37.869 316,7 1'37.521 307,7
11 7 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 21 19.758 1.346 1'37.647 318,6 1'35.979 317,6
12 12 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 21 25.193 5.435 1'38.062 320,5 1'36.755 310,3
13 13 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 27.753 2.560 1'38.069 314,0 1'36.980 308,6
14 10 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 21 38.391 10.638 1'38.252 320,5 1'36.659 315,8
15 15 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 21 38.424 0.033 1'38.400 320,5 1'37.105 315,8
16 17 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 21 41.541 3.117 1'38.867 310,3 1'37.775 305,9
17 16 17 M. FRITZ GER Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 42.555 1.014 1'38.635 314,0 1'37.124 307,7
18 18 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 49.775 7.220 1'39.099 314,0 1'37.867 310,3
19 19 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 21 51.353 1.578 1'38.871 314,0 1'38.065 309,5
20 21 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 1'14.141 22.788 1'40.465 311,2 1'38.709 305,1

Stav šampionátu po 9 závodech z 36: 1. Alvaro Bautista Ducati 161 bodů; 2. Jonathan Rea Kawasaki 144 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha 109 4. Andrea Locatelli Yamaha 84 5. Iker Lecuona Honda 76 6. Michael Rinaldi Ducati 60 7. Alex Lowes Kawasaki 54 8. Xavi Vierge Honda 48 9. Axel Bassani Ducati 43 10. Loris Baz BMW 38 11. Scott Redding BMW 35 12. Garrett Gerloff Yamaha 25 13. Philipp Öttl Ducati 15 14. Lucas Mahias Kawasaki 14 15. Eugene Laverty BMW 13 16. Xavi Fores Ducati 12 17. Michael van der Mark BMW 11 18. Luca Bernardi Ducati 10 19. Ilya Mikhalchik BMW 9 20. Roberto Tamburini Yamaha 9 21. Christophe Ponsson Yamaha 8 22. Kohta Nozane Yamaha 5 23. Leon Haslam Kawasaki 3 24. Leandro Mercado Honda 1 A dále: Oliver König Kawasaki 0.



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama