Reklama

Pole-Position v Mostě patří Reovi, 19. König, NQ Prášek

PŘÍMO Z AKCE! Král Superbike posledních let Jonathan Rea si vyjel Pole-Position v Mostě pro šestý závod sezóny - tedy pro sobotní jízdu a závod Superpole/Sprintrace. Druhý skončil obhájce titulu Toprak Razgatlioglu, první řadu ještě doplní Michel Rinaldi.

Lídr šampionátu Alvaro Bautista obsadil místo čtvrté a to znamená řadu druhou, společně s ním v ní ještě uvidíme Alexe Lowese a Garretta Gerloffa.

Výborně si vedle Oliver König, skončil 19. a to znamená 7. řadu gridu. Michal Prášek se stockovým motocyklem se do závodu bohužel oficiálně nekvalifikoval.

V závodě ho ale přesto uvidíme, na startovním roštu mu patří 25. místo a 9. řada gridu a je tak Michal Prášek 17. Čechem v historii, který se podívá do závodu šampionátu WorldSBK.

Prosecco DOC Czech Round - WorldSBK, Superpole

1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'30.947 8 166,726 291,7
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'31.277 0.330 0.330 6 166,123 290,1
3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'31.506 0.559 0.229 7 165,707 293,2
4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'31.567 0.620 0.061 7 165,597 297,2
5 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'31.622 0.675 0.055 7 165,497 292,4
6 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'31.627 0.680 0.005 8 165,488 289,3
7 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'31.684 0.737 0.057 8 165,385 292,4
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'31.718 0.771 0.034 8 165,324 291,7
9 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'32.051 1.104 0.333 7 164,726 298,8
10 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'32.272 1.325 0.221 7 164,332 286,3
11 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'32.282 1.335 0.010 7 164,314 292,4
12 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'32.359 1.412 0.077 7 164,177 300,5
13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'32.367 1.420 0.008 7 164,163 299,7
14 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'32.396 1.449 0.029 6 164,111 295,6
15 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'32.455 1.508 0.059 7 164,006 289,3
16 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'32.501 1.554 0.046 8 163,925 298,0
17 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'33.044 2.097 0.543 7 162,968 287,1
18 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'33.266 2.319 0.222 7 162,580 287,1
19 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'33.286 2.339 0.020 7 162,545 287,8
20 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'33.297 2.350 0.011 7 162,526 294,8
21 10 P. HICKMAN GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'33.373 2.426 0.076 8 162,394 287,1
22 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'33.456 2.509 0.083 7 162,250 289,3
23 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'33.481 2.534 0.025 6 162,206 287,8
24 77 R. VICKERS GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'34.049 3.102 0.568 7 161,227 285,5
NQ 6 M. PRASEK CZE Rohac & Fejta Motoracing BMW M1000RR IND 1'35.766 4.819 1.717 7 158,336 278,3



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama