Reklama

Pole Position pro Sabatucciho, 7. Svoboda, 23. Feigl

PŘÍMO Z AKCE! První letošní Pole Position získal v Mostě Ital Kevin Sabatucci, vedle něho budou stát Brazilec Humberto Maier a Španěl Alex Milan. Petr Svoboda si vyjel třetí řadu, Filip Feigl pak řadu osmou.

Prosecco DOC Czech Round - WorldSSP 300, Superpole

1 85 K. SABATUCCI ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 1'47.921 8 140,503 191,7
2 12 H. MAIER BRA AD78 Team Brasil by MS Racing Yamaha YZF-R3 1'49.058 1.137 1.137 8 139,038 186,8
3 14 A. MILLAN ESP SMW Racing Kawasaki Ninja 400 1'49.125 1.204 0.067 8 138,953 192,4
4 43 H. KHOURI AUS Team#109 Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'49.193 1.272 0.068 9 138,866 188,1
5 73 J. PEREZ GONZALES ESP Accolade Smrz Racing Kawasaki Ninja 400 1'49.193 1.272 0.000 8 138,866 183,9
6 60 D. GEIGER GER Fusport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'49.207 1.286 0.014 10 138,848 190,7
7 53 P. SVOBODA CZE Accolade Smrz Racing Kawasaki Ninja 400 1'49.304 1.383 0.097 8 138,725 185,8
8 69 T. ALBERTO PHI Fusport-RT Motorsports by SKM-Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'49.341 1.420 0.037 10 138,678 189,7
9 2 I. GARCIA ABELLA ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 1'49.394 1.473 0.053 9 138,611 188,1
10 87 T. KAWAKAMI BRA AD78 Team Brasil by MS Racing Yamaha YZF-R3 1'49.454 1.533 0.060 8 138,535 189,0
11 41 M. GARCIA ESP Yamaha MS Racing Yamaha YZF-R3 1'49.583 1.662 0.129 8 138,372 189,0
12 59 A. ZANCA ITA Kawasaki GP Project Kawasaki Ninja 400 1'49.777 1.856 0.194 8 138,127 185,8
13 46 S. DI SORA FRA Leader Team Flembbo Kawasaki Ninja 400 1'49.871 1.950 0.094 8 138,009 187,4
14 27 A. DIAZ ESP Arco Motor University Team Yamaha YZF-R3 1'49.941 2.020 0.070 7 137,921 184,9
15 64 H. DE CANCELLIS FRA Prodina Racing WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 1'50.068 2.147 0.127 9 137,762 192,0
16 72 V. STEEMAN NED MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'50.197 2.276 0.129 8 137,601 185,5
17 28 L. LEHMANN GER Freudenberg KTM - Paligo Racing KTM RC 390 R 1'50.247 2.326 0.050 9 137,538 185,5
18 88 D. MOGEDA ESP Team#109 Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'50.273 2.352 0.026 9 137,506 187,7
19 26 M. GENNAI ITA Team BrCorse Yamaha YZF-R3 1'50.456 2.535 0.183 9 137,278 187,4
20 23 S. MARKARIAN FRA Leader Team Flembbo Kawasaki Ninja 400 1'50.543 2.622 0.087 8 137,170 188,7
21 91 M. VANNUCCI ITA AG Motorsport Italia Yamaha Yamaha YZF-R3 1'50.845 2.924 0.302 7 136,796 188,1
22 61 Y. OKAYA JPN MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'51.046 3.125 0.201 8 136,549 184,6
23 92 F. FEIGL CZE Genius Racing Team Kawasaki Ninja 400 1'51.081 3.160 0.035 8 136,506 185,2
24 80 G. MASTROLUCA ITA ProGP Racing Yamaha YZF-R3 1'51.406 3.485 0.325 7 136,108 187,7
25 77 R. BIJMAN NED MTM Kawasaki Kawasaki Ninja 400 1'51.529 3.608 0.123 8 135,957 187,1
26 8 B. IERACI ITA Prodina Racing WorldSSP300 Kawasaki Ninja 400 1'51.532 3.611 0.003 8 135,954 187,7
27 35 Y. SAIZ MARQUEZ ESP Accolade Smrz Racing Kawasaki Ninja 400 1'52.423 4.502 0.891 9 134,876 190,0
28 93 M. GAGGI ITA Vinales Racing Team Yamaha YZF-R3 1'52.767 4.846 0.344 10 134,465 187,7
29 47 F. SEABRIGHT GBR Vinales Racing Team Yamaha YZF-R3 1'53.100 5.179 0.333 10 134,069 182,7



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama