Reklama

Nejrychleji začal McPhee, 7. Salač

Bez zraněného Sasakiho a pouze s jedním jezdcem domácího týmu Prüstel GP se odjel první trénink kubatury «lightweight» pro «Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland 2021» Nejrychlejším v něm byl zkušený John McPhee, Filip Salač začal na 7. pozici.

LIQUI MOLY MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND - Moto3 FP Nr. 1

1 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 206.8 1'26.739
2 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 206.8 1'26.852 0.113 / 0.113
3 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 207.6 1'27.109 0.370 / 0.257
4 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 207.6 1'27.289 0.550 / 0.180
5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 207.6 1'27.336 0.597 / 0.047
6 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 208.0 1'27.501 0.762 / 0.165
7 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team Honda 205.3 1'27.501 0.762
8 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 206.1 1'27.593 0.854 / 0.092
9 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 203.3 1'27.661 0.922 / 0.068
10 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 204.1 1'27.679 0.940 / 0.018
11 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 207.2 1'27.699 0.960 / 0.020
12 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 206.8 1'27.798 1.059 / 0.099
13 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 206.1 1'27.847 1.108 / 0.049
14 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 206.1 1'27.849 1.110 / 0.002
15 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 206.5 1'27.855 1.116 / 0.006
16 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 205.3 1'27.882 1.143 / 0.027
17 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 205.7 1'27.975 1.236 / 0.093
18 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 209.7 1'27.988 1.249 / 0.013
19 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 204.5 1'28.120 1.381 / 0.132
20 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 205.7 1'28.319 1.580 / 0.199
21 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 205.7 1'28.326 1.587 / 0.007
22 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 206.5 1'28.392 1.653 / 0.066
23 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 205.7 1'28.741 2.002 / 0.349
24 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 204.1 1'28.986 2.247 / 0.245
25 22 Elia BARTOLINI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 207.2 1'29.617 2.878 / 0.631
26 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM 204.1 1'30.849 4.110 / 1.232



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama