Reklama

Na pořadu je závodní víkend v Donington Parku

Po delší přestávce pokračuje šampionát WorlSBK čtvrtým závodním víkendem, který se koná na anglickém okruhu Donington Park. A jede se zde pouze královská kubatura motocyklů, co nejvíce podobných těm sériovým.

Problémy s technikou měl Eugene Laverty (RC Squadra Corse, který neobjel ani jedno měřené kolo. A pohmožděný prostředníček po crashi na okruhu Navarra nedovolil moc trénování japonskému pilotovi GRT Yamaha Kohtu Nozanemu, většinu času vymezenému FP1 tak strávil v boxu svého týmu.

Nejrychlejším byl multišampion Jonathan Rea (Kawasaki), druhý skončil Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a třetím nejrychlejším byl specialista tohoto okruhu Tom Sykes (BMW).

Prosecco DOC UK Round, WorldSBK, Results Free Practice 1st Session

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'27.841 17 164,875 271,6
2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'28.105 0.264 0.264 14 164,381 268,2
3 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'28.202 0.361 0.097 17 164,200 270,2
4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'28.560 0.719 0.358 21 163,537 273,0
5 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'28.681 0.840 0.121 20 163,313 268,2
6 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'28.814 0.973 0.133 24 163,069 270,2
7 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'28.843 1.002 0.029 14 163,016 270,2
8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'29.028 1.187 0.185 18 162,677 269,6
9 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'29.104 1.263 0.076 20 162,538 267,5
10 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'29.172 1.331 0.068 15 162,414 268,9
11 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'29.505 1.664 0.333 14 161,810 261,1
12 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'29.607 1.766 0.102 18 161,626 273,0
13 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'29.746 1.905 0.139 22 161,375 267,5
14 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'29.932 2.091 0.186 18 161,042 271,6
15 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1'30.077 2.236 0.145 19 160,782 265,6
16 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'30.157 2.316 0.080 23 160,640 272,3
17 12 L. MOSSEY GBR OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'30.953 3.112 0.796 18 159,234 262,3
18 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'31.579 3.738 0.626 20 158,145 263,6
19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'31.880 4.039 0.301 20 157,627 266,2
20 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'32.033 4.192 0.153 21 157,365 261,1
21 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'35.209 7.368 3.176 4 152,116 256,1
22 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1 248,41



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama