Reklama

Na mokru v pátek první Rea, 23. König

Odpoledne se jezdilo komplet na mokru, nejrychlejším byl Jonathan Rea. Za ním se v Top-3 umístili Axel Bassani a Alex Lowes. Náš Oliver König se sice nevešel do 105%, ale časy se zřejmě zítra kompletně změní.

Zatímco ex-mistr světa Jonathan Rea dominoval odpolednímu tréninku, tak lídr šampionátu Alvaro Bautista havaroval. Crash měl také Garrett Gerloff (Yamaha) a havaroval rovněž Luca Bernardi (Ducati).

Pirelli French Round, WorldSBK - FP2

1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'49.379 9 145,180 277,6
2 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'50.407 1.028 1.028 15 143,828 268,0
3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'51.018 1.639 0.611 5 143,036 276,9
4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'51.118 1.739 0.100 12 142,908 268,7
5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'51.393 2.014 0.275 16 142,555 250,0
6 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'51.755 2.376 0.362 9 142,093 263,4
7 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'52.206 2.827 0.451 17 141,522 270,0
8 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'52.423 3.044 0.217 15 141,249 265,4
9 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'52.487 3.108 0.064 18 141,168 259,6
10 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'52.538 3.159 0.051 12 141,104 260,2
11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'52.552 3.173 0.014 13 141,087 255,3
12 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'52.587 3.208 0.035 13 141,043 260,2
13 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'52.789 3.410 0.202 17 140,790 270,0
14 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'52.893 3.514 0.104 14 140,661 268,7
15 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'53.070 3.691 0.177 16 140,440 264,1
16 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'53.100 3.721 0.030 16 140,403 261,5
17 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'53.152 3.773 0.052 15 140,339 255,3
18 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'53.525 4.146 0.373 17 139,878 253,5
19 99 O. GUTIERREZ ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'53.761 4.382 0.236 15 139,587 269,3
20 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'54.841 5.462 1.080 16 138,275 258,4
----------------- Out 105% in this Session -----------------
21 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'55.025 5.646 0.184 8 138,053 250,0
22 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'55.404 6.025 0.379 17 137,600 249,4
23 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'55.865 6.486 0.461 20 137,053 257,1
24 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'58.731 9.352 2.866 11 133,744 239,5



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama