Reklama

Na mokru králem Jonathan Rea

Protože v noci z pátku na sobotu pršelo, tak se FP3 konal na mokru. A asfalt okruhu Donington Park nevyschl ani do Superpole, kde se rozhodovalo o pozicích na startu pro sobotní závod a také pro nedělní SprintRace.

Překvapením Superpole bylo, že v první řadě se po jeho výsledku postaví hned dva jezdci s motocykly BMW Michael vd Mark a Tom Sykes, kteří skončili za bezkonkurenčním Jonathanem Reou (Kawasaki). Ten tak vyhrál už své 31. Superpole.

Druhou řadu si vyjeli Lowes, Gerloff a Redding. Vítěz z Misana Michael Rinaldi (Aruba Ducati) obsadil P8, druhý jezdec šampionátu Razgatlioglu (Pata Yamaha) skončil na P13, Alvaro Bautista P16.

Ačkoliv do Superpole vyjeli jezdci na mokrých pneumatikách, tak v posledních 5 minutách někteří přezuli na Intermediate, a třeba z průběžného P5 havaroval lokalmatador Haslam (Honda).

Prosecco DOC UK Round - WorldSBK, Superpole

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'40.101 8 144,682 256,7
2 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'40.626 0.525 0.525 7 143,927 254,9
3 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'40.763 0.662 0.137 7 143,731 257,3
4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'41.351 1.250 0.588 8 142,897 259,2
5 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'41.393 1.292 0.042 8 142,838 256,1
6 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'42.067 1.966 0.674 7 141,895 251,9
7 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'42.206 2.105 0.139 2 141,702 253,7
8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'42.587 2.486 0.381 8 141,176 258,6
9 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'42.630 2.529 0.043 7 141,117 259,8
10 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'42.658 2.557 0.028 7 141,078 247,9
11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'42.683 2.582 0.025 8 141,044 255,5
12 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'42.801 2.700 0.118 8 140,882 253,1
13 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'42.840 2.739 0.039 6 140,828 254,3
14 12 L. MOSSEY GBR OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.212 3.111 0.372 8 140,321 249,0
15 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1'43.345 3.244 0.133 7 140,140 253,7
16 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'43.625 3.524 0.280 8 139,762 244,5
17 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'44.630 4.529 1.005 8 138,419 249,0
18 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'44.703 4.602 0.073 8 138,323 256,7
19 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'46.568 6.467 1.865 8 135,902 250,7
20 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1'46.660 6.559 0.092 7 135,785 245,0
21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'46.775 6.674 0.115 8 135,638 247,3

Prosecco DOC UK Round - WorldSBK, FP3

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'41.433 9 142,782 258,6
2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'42.614 1.181 1.181 11 141,139 257,3
3 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'42.721 1.288 0.107 12 140,992 256,1
4 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'43.335 1.902 0.614 12 140,154 256,1
5 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'43.971 2.538 0.636 9 139,297 253,1
6 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1'44.584 3.151 0.613 12 138,480 248,4
7 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1'45.223 3.790 0.639 5 137,639 248,4
8 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'45.274 3.841 0.051 11 137,572 249,0
9 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'45.336 3.903 0.062 13 137,491 249,0
10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1'45.373 3.940 0.037 13 137,443 253,1
11 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1'45.973 4.540 0.600 12 136,665 249,0
12 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'47.003 5.570 1.030 7 135,349 249,0
13 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'47.324 5.891 0.321 10 134,945 243,9
14 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'47.579 6.146 0.255 12 134,625 242,8
15 12 L. MOSSEY GBR OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'47.762 6.329 0.183 9 134,396 229,9
16 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4 R 1'48.238 6.805 0.476 13 133,805 243,4
17 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1'48.314 6.881 0.076 14 133,711 240,1
18 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1'49.002 7.569 0.688 12 132,867 245,6
19 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1'49.059 7.626 0.057 9 132,798 240,7
20 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'49.965 8.532 0.906 13 131,704 244,5
21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'51.191 9.758 1.226 12 130,252 240,1



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama