Reklama

Na čele MotoGP po FP3 je Bagnaia

V MotoGP se dnes dopoledne bojovalo o Top-10, tedy o přímý postup do Q2 a prim hráli jezdci s motocykly Ducati, mezi které se dokázal vklínit pouze Aleix Espargaro (Aprilia). Mezi nimi ale chyběl trojnásobný letošní vítěz Enea Bastianini.

LIQUI MOLY MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND - MotoGP™, FP1/FP3

1 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'21.494 16 1'20.018 22 1'19.765 18
2 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'21.665 6 0.064 0.064 1'20.219 19 1'19.829 17
3 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1'21.479 11 0.108 0.044 1'20.211 17 1'19.873 20
4 5 J.ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1'21.655 6 0.194 0.086 1'20.264 26 1'19.959 20
5 89 J.MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'21.735 12 0.204 0.010 1'20.275 20 1'19.969 15
6 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'21.557 11 0.273 0.069 1'20.399 22 1'20.038 18
7 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'21.845 8 0.333 0.060 1'20.574 22 1'20.098 19
8 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'21.671 19 0.368 0.035 1'20.133 19 1'20.588 23
9 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1'21.660 6 0.416 0.048 1'20.616 22 1'20.181 18
10 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'21.813 9 0.480 0.064 1'20.478 20 1'20.245 16
A dále:
11 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'22.237 7 0.500 0.020 1'20.915 22 1'20.265 15
12 72 M.BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1'22.475 12 0.643 0.143 1'20.866 20 1'20.408 10
13 49 F.DI GIANNANTO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'22.152 16 0.672 0.029 1'20.545 16 1'20.437 20
14 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1'21.822 12 0.691 0.019 1'20.816 18 1'20.456 19
15 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'21.944 6 0.764 0.073 1'21.268 19 1'20.529 20
16 87 R.GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1'22.598 8 0.823 0.059 1'21.303 20 1'20.588 19
17 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1'22.251 11 0.826 0.003 1'20.591 18 1'20.613 17
18 23 E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'22.057 11 0.882 0.056 1'20.747 18 1'20.647 15
19 4 A.DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1'21.730 16 0.894 0.012 1'21.776 5 1'20.659 22
20 40 D.BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1'22.996 24 0.931 0.037 1'21.113 21 1'20.696 20
21 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1'22.654 7 1.008 0.077 1'21.117 22 1'20.773 22
22 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'21.939 9 1.056 0.048 1'20.856 19 1'20.821 13
23 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1'21.772 22 1.272 0.216 1'21.053 23 1'21.037 18
24 25 R.FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1'22.807 16 1.542 0.270



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama