Reklama

Na čele Lecuona, 16. König

V Barceloně na okruhu Circuit de Catalunya začal dnešními volnými tréninky 8. závodní víkend letošního šampionátu WorldSBK. Nejrychlejším jezdcem v úvodu byl hodně překvapivě Iker Lecuona (Honda), dobře si vedl i náš Oliver König - ten se v FP1 umístil na 16. místě.

Catalunya Round - WorldSBK, FP1

1 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'41.396 17 165,344 319,5
2 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'41.931 0.535 0.535 17 164,476 319,5
3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'41.991 0.595 0.060 17 164,379 320,5
4 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing - Ducati Ducati Panigale V4R 1'42.042 0.646 0.051 17 164,297 324,3
5 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'42.113 0.717 0.071 16 164,183 325,3
6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1'42.143 0.747 0.030 20 164,135 317,6
7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1'42.358 0.962 0.215 21 163,790 321,4
8 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'42.683 1.287 0.325 20 163,271 314,9
9 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'42.688 1.292 0.005 17 163,263 321,4
10 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1'42.744 1.348 0.056 19 163,174 326,3
11 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'42.883 1.487 0.139 13 162,954 321,4
12 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1'43.018 1.622 0.135 17 162,740 315,8
13 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1'43.043 1.647 0.025 16 162,701 314,0
14 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'43.473 2.077 0.430 18 162,025 312,1
15 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1'43.475 2.079 0.002 17 162,022 319,5
16 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.594 2.198 0.119 17 161,836 309,5
17 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.631 2.235 0.037 14 161,778 308,6
18 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1'43.870 2.474 0.239 17 161,406 313,0
19 99 O. GUTIERREZ ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1'43.892 2.496 0.022 18 161,371 306,8
20 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1'44.214 2.818 0.322 15 160,873 315,8
21 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1'44.430 3.034 0.216 16 160,540 313,0
22 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1'44.658 3.262 0.228 17 160,190 316,7
23 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1'44.925 3.529 0.267 2 159,783 315,8



Login Přihlásit Registrace ›

 
Reklama